Killer: 18,000 first week

  • Wanna Join? New users you can now register lightning fast using your Facebook or Twitter accounts.
Dec 14, 2005
1,963
4
0
40
#61
How is touring going to help? I would imagine most of the people at his shows own/have heard it.... if he went on tour opening for a big hiphop act it would draw new fans
Believe me...

touring helps

thats why his albums sell a lot after their release.. theres new fans at every venue.. and they let em kno that new Tech album is out.. I spoke to a bunch of people at the Worcester and RI shows and a lot of people didnt know about it..
 
Jun 10, 2005
270
0
0
38
#62
Believe me...

touring helps

thats why his albums sell a lot after their release.. theres new fans at every venue.. and they let em kno that new Tech album is out.. I spoke to a bunch of people at the Worcester and RI shows and a lot of people didnt know about it..
In all honesty I think touring was the only reason Killer did so well considering there was absolutely no publicity.
Since they were giving out free samplers, most ppl who went to the show knew that Killer was coming out.
 
Oct 10, 2002
155
0
0
#63
Week Ending: 07/06/2008 Display: % CHG
Label
Overall
Rank
LW
Rank
TW
Rank Artist Title
TW
Sales
%
CHG
LW
Sales
RTD
Sales
SMIF 12 1 TECH N9NE KILLER 36,199 999 37 36,244
MTLY 16 1 2 MOTLEY CRUE SAINTS OF LOS ANGELES 30,186 -69 98,816 129,659
RMEZ 19 3 3 JOURNEY REVELATION 24,709 -13 28,271 284,999
XLXL 41 2 4 SIGUR ROS MED SUD I EYRUM VID SPILUM END 13,176 -58 31,584 44,938
SDR 43 6 5 VARIOUS ARTISTS 2008 WARPED TOUR COMPILATION 12,556 8 11,608 59,436
PEAR 55 7 6 BROOKS*GARTH ULTIMATE HITS 10,795 3 10,481 1,838,750
ATO 69 5 7 MY MORNING JACKET EVIL URGES 9,597 -28 13,362 93,249
THRI 79 8 8 TOTAL CLUB HITS TOTAL CLUB HITS 8,760 -16 10,397 52,967
WDBZ 94 9 FRASER*BROOKE ALBERTINE 8,020 999 95 8,938
KOCH 111 4 10 DWELE SKETCHES OF A MAN 6,768 -51 13,854 20,776
ERC2 111 15 10 EAGLES LONG ROAD OUT OF EDEN 6,768 9 6,202 3,026,705
XLXL 117 11 12 VAMPIRE WEEKEND VAMPIRE WEEKEND 6,430 -10 7,133 260,682
COL 118 17 13 TING TINGS WE STARTED NOTHING 6,348 6 6,000 40,827
SUBP 129 18 14 FLEET FOXES FLEET FOXES 5,600 1 5,564 31,881
ATO 134 16 15 RADIOHEAD IN RAINBOWS 5,488 -10 6,107 569,723
TCRE 139 16 VARIOUS 100 ESSENTIAL CLASSICAL PIECES 5,278 0 5,278
SUBP 143 22 17 FLIGHT OF THE CONCHORDS FLIGHT OF THE CONCHORDS 5,167 -2 5,287 154,571
SUBP 153 23 18 WOLF PARADE AT MOUNT ZOOMER 4,726 -10 5,264 22,919
SBCK 162 21 19 COLTRANE*JOHN OPUS 4,543 -15 5,325 23,437
VIP 172 10 20 IMMORTAL TECHNIQUE & DJ GREEN 3RD WORLD 4,236 -42 7,306 11,709
COL 210 25 21 ONCE SOUNDTRACK 3,759 -7 4,032 595,774
NWLR 221 26 22 HAIRSPRAY SOUNDTRACK 3,629 -8 3,947 1,062,752
VH1C 238 30 23 MICHAELS*BRET ROCK MY WORLD 3,405 -3 3,519 32,300
MEGF 244 9 24 LESS THAN JAKE GNV FLA 3,333 -68 10,320 13,966
DWTN 252 27 25 SANTOGOLD SANTOGOLD 3,200 -15 3,777 48,895
RWKO 253 19 26 BIG BLUE BALL BIG BLUE BALL 3,191 -42 5,510 9,117
BSB 261 28 27 TIESTO IN SEARCH OF SUNRISE 7 3,121 -16 3,707 20,196
GNOT 271 36 28 SECONDHAND SERENADE TWIST IN MY STORY 2,982 12 2,654 63,040
117R 281 31 29 SIXX:A.M. HEROIN DIARIES SOUNDTRACK 2,911 -14 3,385 237,488
BBOW 283 42 30 ALDEAN*JASON RELENTLESS 2,900 20 2,409 539,230
RHMS 291 32 31 ATMOSPHERE WHEN LIFE GIVES YOU LEMONS YOU 2,799 -15 3,292 104,870
DECY 302 66 32 TYGA NO INTRODUCTIOIN 2,709 59 1,704 14,146
COL 321 24 33 GRIFFIN*KATHY FOR YOUR CONSIDERATION 2,576 -46 4,803 15,594
EPIT 325 51 34 STORY OF THE YEAR BLACK SWAN 2,563 27 2,026 56,733
JIVE 330 39 35 APOCALYPTICA WORLDS COLLIDE 2,525 -0 2,529 51,524
TKZM 340 20 36 TMI BOYZ GRINDIN' FOR A PURPOSE 2,480 -55 5,464 26,213
ERCA 348 56 37 LA APUESTA 10 EXITOS DE ORO 2,418 28 1,893 21,638
GLSN 349 35 38 NOZUKA*JUSTIN HOLLY 2,400 -14 2,788 23,319
VP 350 33 39 REGGAE GOLD 2008 REGGAE GOLD 2008 2,399 -18 2,913 8,341
KOCH 355 29 40 TYRELL*STEVE BACK TO BACHARACH 2,379 -35 3,643 6,088
RDIK 360 61 41 RED END OF SILENCE 2,364 37 1,728 163,353
SRDS 366 34 42 MANN*AIMEE SMILERS 2,351 -19 2,897 31,558
KGDR 371 45 43 SHEKINAH GLORY MINISTRY JESUS 2,328 4 2,245 113,622
VAN 379 46 44 WATSON TWINS FIRE SONGS 2,276 6 2,143 4,449
NWWT 381 41 45 HIATT*JOHN SAME OLD MAN 2,269 -7 2,438 24,811
FEAR 386 37 46 ALESANA WHERE MYTH FADES TO LEGEND 2,235 -15 2,638 18,745
LAKO 387 59 47 WANTED SCORE 2,219 24 1,788 4,007
YROC 393 14 48 RECKLESS KELLY BULLETPROOF 2,174 -66 6,424 8,666
WIST 402 50 49 METALOCALYPSE: DETHKLOK DETHALBUM 2,131 4 2,041 221,813
HEA 436 77 50 SPALDING*ESPERANZA ESPERANZA 2,016 44 1,404 14,364
NULL 437 49 51 NINE INCH NAILS GHOSTS I-IV 2,015 -3 2,076 92,469
THRI 444 47 52 DJ SKRIBBLE TOTAL DANCE 2008 1,998 -4 2,082 88,514
VH1C 449 53 NIGHT RANGER HOLE IN THE SUN 1,991 999 3 1,995
PNLM 450 52 54 BELLE*REGINA LOVE FOREVER SHINES 1,986 -2 2,017 22,268
HPL 453 55 THERE FOR TOMORROW THERE FOR TOMORROW 1,983 0 1,983
JAGJ 453 40 55 BON IVER FOR EMMA FOREVER AGO 1,983 -20 2,490 42,449
MERG 459 54 57 SHE & HIM VOLUME ONE 1,968 -2 2,012 67,322
CPD 461 150 58 MORTON*BISHOP PAUL & THE
FGBCF EMBRACING THE NEXT GENERATION 1,962 140 816 21,518
SDR 482 44 59 FLOGGING MOLLY FLOAT 1,882 -18 2,309 144,296
SMGL 487 58 60 TANTRIC END BEGINS 1,861 2 1,819 29,249
CAKE 510 48 61 COOL KIDS BAKE SALE,THE 1,802 -13 2,077 17,591
EDDR 515 53 62 MINDLESS SELF INDULGENCE IF 1,789 -11 2,015 48,578
HPL 522 55 63 ALL TIME LOW SO WRONG, IT'S RIGHT 1,773 -7 1,908 107,831
VIT 527 83 64 CARNIFEX DISEASED & THE POISONED 1,748 34 1,305 3,153
KOCH 531 65 65 RAY J ALL I FEEL 1,739 2 1,706 103,036
Nielsen SoundScan Charts Page 19 of 42
http://nielsen.soundscan.com/user/adaaaddo/CHART1.HTM 7/9/2008
FEAR 559 86 66 MAYDAY PARADE LESSON IN ROMANTICS 1,678 34 1,252 67,605
FEAR 576 63 67 PUNK GOES CRUNK PUNK GOES CRUNK 1,634 -5 1,721 40,879
OCCR 585 69 68 COOK*DANE ROUGH AROUND THE EDGES-LIVE
FR 1,609 -2 1,643 474,190
BMG 593 101 69 PILLAR FOR THE LOVE OF THE GAME 1,589 41 1,124 27,772
RNDZ 607 57 70 TISDALE*WAYMAN REBOUND 1,564 -17 1,886 14,919
ULTA 607 72 70 ULTRA DANCE VOL. 9-ULTRA DANCE 1,564 4 1,498 78,745
DDM 623 142 72 KIDZ IN THE HALL IN CROWD 1,531 80 849 15,049
DPKM 627 77 73 DROPKICK MURPHYS MEANEST OF TIMES 1,527 9 1,404 172,408
MEGF 651 70 74 BLACK CROWES WARPAINT 1,466 -6 1,553 128,017
OCCR 652 71 75 SWARDSON*NICK PARTY 1,465 -3 1,508 101,717
NETT 676 76 BRANNAN*JAY GODDAMNED (BONUS TRACK
VERSION 1,428 0 1,428
MDYM 688 77 GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA 1,399 126 620 34,721
ORSI 694 67 78 MICHAELSON*INGRID GIRLS & BOYS 1,382 -19 1,702 224,309
HEA 705 38 79 INCOGNITO TALES FROM THE_BEACH 1,369 -48 2,633 4,024
MBOT 719 91 80 BUFFETT*JIMMY LIVE IN ANGUILLA 1,334 13 1,184 110,457
CPD 724 81 ELLIS*BISHOP NEIL C. ELLIS & T WAVE OF GLORY 1,321 330 307 632
MDYM 730 105 82 LYNYRD SKYNYRD FOREVER 1,317 21 1,087 68,694
MERG 736 88 83 SPOON GA GA GA GA GA 1,308 8 1,211 267,217
SBCK 738 80 84 VARIOUS SECOND WAVE 1,306 -3 1,345 41,606
MADA 747 96 85 VARIOUS ULTIMATE 80'S 1,297 13 1,148 54,164
TSDZ 747 99 85 MIGRA*LA Y LOS HUMILDES VOL. 1-20 SUPER EXITOS 1,297 14 1,137 3,578
MARM 750 64 87 MUNIZZI*MARTHA CHANGE THE WORLD 1,290 -25 1,709 12,659
LNFL 757 122 88 LANDRETH*SONNY FROM THE REACH 1,282 33 967 11,115
MBL 765 90 89 AS I LAY DYING OCEAN BETWEEN US 1,276 7 1,187 172,506
LION 780 76 90 IRON MAN SOUNDTRACK 1,248 -11 1,405 26,141
MADA 790 107 91 V/A ROCK & ROLL OF THE 50S 1,232 15 1,071 54,213
VIT 792 62 92 BENEATH THE SKY DAY THE MUSIC DIED 1,229 -29 1,725 3,026
FONT 794 85 93 CHILDREN OF BODOM BLOODDRUNK 1,226 -3 1,259 50,476
BMG 800 74 94 FIREFLIGHT UNBREAKABLE 1,217 -15 1,440 11,864
VIT 815 92 95 DAY TO REMEMBER FOR THOSE WHO HAVE HEART 1,202 2 1,178 54,650
ARRW 817 117 96 JONES*CANTON KINGDOM BUSINESS 1,199 21 988 19,782
TEES 826 93 97 LA MIGRA VOL. 1-20 SUPER EXITOS 1,190 3 1,153 7,274
LFC 828 43 98 CHESNUTT*MARK ROLLIN' WITH THE FLOW 1,185 -50 2,377 3,586
429R 836 99 LITTLE FEAT JOIN THE BAND 1,175 0 1,175
IMEN 844 111 100 MINT CONDITION E-LIFE 1,168 12 1,046 24,147
DOYP 846 89 101 PARTON*DOLLY BACKWOODS BARBIE 1,163 -2 1,192 111,091
VAN 849 128 102 NATHANSON*MATT SOME MAD HOPE 1,159 23 941 70,040
STMH 849 75 102 WHITESNAKE GOOD TO BE BAD 1,159 -18 1,414 34,871
BRSH 857 73 104 SLIGH*CHRIS RUNNING BACK TO YOU 1,152 -21 1,461 7,596
BDML 882 84 105 ADAMS*BRYAN 11 1,128 -13 1,294 28,988
BMG 896 154 106 LEELAND OPPOSITE WAY 1,119 40 799 17,603
CRTL 898 107 HALEY*CAS CAS HALEY 1,113 147 450 15,915
DPTN 901 108 JONES*SHARON & THE DAP-KINGS 100 DAYS 100 NIGHTS 1,109 77 628 77,434
VIT 906 96 109 ATREYU BEST OF ATREYU 1,106 -4 1,148 129,027
MWM 923 124 110 VARIOUS ESSENCE MUSIC FESTIVAL V1 1,094 15 950 2,973
CPD 926 108 111 CAESAR*SHIRLEY CELEBRATING 40 YEARS OF MINIST 1,084 1 1,070 35,700
OCCR 931 60 112 BURNHAM*BO BO FO SHO 1,080 -39 1,759 8,339
DOMI 936 68 113 NOTWIST DEVIL YOU + ME 1,077 -34 1,644 5,312
NESU 944 109 114 FALCON*JORGE 99 CHISTES VOL 1 1,062 1 1,053 33,932
VIT 950 118 115 DEVIL WEARS PRADA PLAGUES 1,054 8 977 68,423
BALB 954 100 116 CUISILLOS VIVE Y DEJAME VIVIR 1,047 -7 1,125 15,300
TGCH 959 136 117 SKYLIT DRIVE WIRES AND THE CONCEPT OF
BREAT 1,045 20 874 11,964
MNTG 972 79 118 ROAD HAMMERS BLOOD SWEAT & STEEL 1,032 -24 1,360 2,756
KOCH 980 102 119 IN FLAMES A SENSE OF PURPOSE 1,019 -9 1,116 55,729
NWWT 996 81 120 OLD 97'S BLAME IT ON GRAVITY 999 -25 1,338 25,645
CPD 997 121 GORDON*BISHOP SIMON &
TRIEDSTO FALL ON ME 998 999 11 783
LSGA 997 148 121 CRYSTAL CASTLES CRYSTAL CASTLES 998 22 820 24,032
EVR *** 121 123 CHIODOS BONE PALACE BALLET 997 3 968 155,347
KOCH *** 104 124 SESAME STREET PLATINUM ALL TIME FAVORITES 976 -11 1,091 14,059
KOCH *** 87 125 KEAK DA SNEAK DEIFIED 974 -20 1,212 7,937
MID *** 126 WHISKEY FALLS WHISKEY FALLS 968 394 196 36,383
ULTA *** 103 127 VARIOUS ULTRA WEEKEND V4 961 -13 1,100 11,968
OCCR *** 137 128 COOK*DANE VICIOUS CIRCLE 952 9 871 44,092
KOCH *** 126 129 DJ KHALED WE THE BEST 948 0 946 356,761
PLRG *** 106 130 FILTER ANTHEMS FOR THE DAMNED 936 -13 1,076 23,996
DBCZ *** 143 131 REYES*DIANA INSATISFECHA 926 10 844 31,441
IDER *** 113 132 BROWNE*JACKSON VOL. 2-SOLO ACOUSTIC 917 -10 1,014 69,441
SMIF *** 144 133 TECH N9NE PRESENTS KRIZZ KALIK VITILIGO 908 8 842 15,634
VIT *** 151 134 EMMURE RESPECT ISSUE 903 11 812 15,426
Nielsen SoundScan Charts Page 20 of 42
http://nielsen.soundscan.com/user/adaaaddo/CHART1.HTM 7/9/2008
VGRT *** 98 135 HOLD STEADY STAY POSITIVE 898 -22 1,147 5,938
NWLR *** 136 KIT KITTREDGE: AN AMERICAN GIR SOUNDTRACK 892 61 553 1,792
KIDZ *** 132 137 KIDZUP 150 TODDLER TUNES 891 0 891 33,358
NESU *** 160 138 V/A MEX CUMBIA SONIDERO HITS VOL 3 889 14 777 19,696
SUBP *** 129 139 FLEET FOXES SUN GIANT EP 886 -5 933 13,138
VAN *** 170 140 HELM*LEVON DIRT FARMER 883 19 741 111,386
NESU *** 155 141 V/A REGIONAL MEX SOLO PARA TI VOL 2 876 10 793 16,852
NIKE *** 192 141 A-TRAK RUNNING MAN:NIKE ORIGINAL 876 28 686 1,562
TVT *** 120 143 PITBULL BOATLIFT 869 -10 969 116,069
EMEO *** 155 143 MCMURTRY*JAMES JUST US KIDS 869 10 793 20,544
BB *** 115 145 NATIONAL BOXER 867 -14 1,008 129,685
SUBP *** 135 146 BAND OF HORSES CEASE TO BEGIN 859 -2 875 114,351
DRGC *** 94 147 SILVER JEWS LOOKOUT MOUNTAIN LOOKOUT SEA 842 -27 1,152 4,565
CDBY *** 147 CONLAN*HOLLY BIRD 842 999 13 1,024
TMLV *** 152 149 TILLY & THE WALL O 831 2 811 3,856
TVT *** 124 150 CRUNK HITS VOL. 4-CRUNK HITS 824 -13 950 74,438
ANIT *** 148 151 CAVE*NICK & THE BAD SEEDS DIG LAZARUS DIG!!! 819 -0 820 35,174
RRDG *** 82 152 SISTER HAZEL BEFORE THE AMPLIFIERS-LIVE ACO 815 -38 1,324 6,475
THRI *** 145 153 THRIVEMIX PRESENTS DANCE
ANTHE VOL. 2-THRIVEMIX PRESENTS DANC 811 -3 840 23,578
DBCZ *** 161 154 EL TRONO DE MEXICO CRUZANDO FRONTERAS 809 5 770 24,374
MDYM *** 176 155 Z-VARIOUS ARTISTS BEST OF THE 50'S (4PAK) 808 11 727 26,622
TEES *** 156 BARBA*MARIANO NUESTRO PUNTO G 805 137 340 1,146
RSAY *** 112 157 ATMOSPHERE SAD CLOWN BAD WINTER #12 804 -23 1,041 6,395
ATO *** 153 158 GRAY*DAVID GREATEST HITS 797 -1 803 111,354
FEAR *** 146 159 MAINE THE WAY WE TALK 795 -5 835 31,350
DOGH *** 160 JET LAG GEMINI FIRE THE CANNONS 790 999 44 4,413
NWWT *** 187 161 YOAKAM*DWIGHT DWIGHT SINGS BUCK 786 11 706 137,536
SUBP *** 138 162 SHINS WINCING THE NIGHT AWAY 784 -10 869 541,265
FERR *** 133 163 36 CRAZYFISTS TIDE & ITS TAKERS 778 -12 888 10,206
GNOT *** 173 164 SECONDHAND SERENADE AWAKE 777 6 733 96,025
DDM *** 183 165 9TH WONDER & BUCKSHOT FORMULA 771 9 710 20,717
SUBP *** 167 166 IRON & WINE SHEPHERD'S DOG 768 2 751 169,241
FONT *** 119 167 SPIRITUALIZED SONGS IN A&E 766 -21 970 12,285
VGRT *** 165 168 THRICE VOL. 3-4-ALCHEMY INDEX 763 1 759 43,717
DNGB *** 159 169 SILVERSUN PICKUPS CARNAVAS 759 -3 781 307,673
SCRS *** 114 170 TOKYO POLICE CLUB ELEPHANT SHELL 758 -25 1,009 27,059
CBS *** 171 LITTLE*SHARON PERFECT TIME FOR A BREAKDOWN 757 35 561 3,460
VRCS *** 147 172 KING KHAN & THE SHRINES SUPREME GENIUS OF KING KHAN 756 -8 823 2,650
HAL *** 130 173 LITTLE BROTHER AND JUSTUS FOR ALL (ST) 751 -19 929 5,770
RECH *** 131 173 TRIP LEE 20-20 751 -17 903 5,578
EMG *** 123 175 LITTLE BIG TOWN PLACE TO LAND 737 -23 956 160,766
INT *** 163 176 CUT COPY IN GHOST COLOURS 730 -4 760 26,936
RDIK *** 180 177 SATRIANI*JOE PROFESSOR SATCHAFUNKILUS &
THE 729 2 718 27,067
DOMI *** 194 178 LAST SHADOW PUPPETS AGE OF THE UNDERSTATEMENT 726 7 681 19,432
MERG *** 158 179 ARCADE FIRE NEON BIBLE 721 -8 785 375,391
LITA *** 182 179 BLACK ANGELS DIRECTIONS TO SEE A GHOST 721 1 712 14,816
CDBY *** 179 SUPHALA BLUEPRINT 721 140 300 1,744
MSPA *** 166 182 PENNYWISE REASON TO BELIEVE 720 -4 752 29,550
WWM *** 178 183 FORTUNE*JAMES & FIYA TRANSFORMATION 718 -0 721 5,520
KOCH *** 189 184 JONES*JIM HARLEM'S AMERICAN GANGSTER 715 2 703 81,126
MADA *** 185 MALT SHOP FAVORITES MALT SHOP FAVORITES 707 8 657 12,647
DMKR *** 185 T13C WE'VE CREATED A MONSTER 707 13 623 1,471
SUBP *** 185 NO AGE NOUNS 707 38 511 11,928
DRGC *** 168 188 BONNY PRINCE BILLY LIE DOWN IN THE LIGHT 695 -7 748 10,818
FRD *** 189 LOS TERRIBLES DEL NORTE 30 CORRIDOS-HISTORIAS
NORTENAS 692 8 638 78,924
HDMN *** 172 190 LAWRENCE*TRACY FOR THE LOVE 691 -6 734 321,301
AAO *** 191 PRODIGY H.N.I.C. PART 2 686 6 648 32,337
FROA *** 192 CADETES DE LINARES 30 INOLVIDABLES 681 30 523 18,747
BARS *** 141 193 MATES OF STATE RE-ARRANGE US 680 -20 850 12,384
MDYM *** 194 KINKADE*THOMAS AMAZING GRACE-JOSLIN GROVE
CHO 676 27 534 55,943
SMIF *** 195 PROZAK TALES FROM THE 674 8 625 6,547
ECRX *** 196 POPOVIC*ANA STILL MAKING HISTORY 671 1 663 12,460
EMEO *** 197 SOLLEE*BEN LEARNING TO BEND 667 434 125 1,669
MADA *** 198 VARIOUS BEST OF SOUL R&B 3CD TIN 666 16 576 44,625
KOCH *** 200 199 OTEP THE ASCENSION 665 0 664 65,058
SUBP *** 188 199 FLIGHT OF THE CONCHORDS DISTANT FUTURE 665 -6 705 102,292
TOTAL SALES 457,379 525,042 18,871,051
 
Oct 10, 2002
155
0
0
#64
Week Ending: 07/06/2008 Display: % CHG
Label
Overall
Rank
LW
Rank
TW
Rank Artist Title
TW
Sales
%
CHG
LW
Sales
RTD
Sales
SMIF 12 1 TECH N9NE KILLER 36,199 999 37 36,244
MTLY 16 1 2 MOTLEY CRUE SAINTS OF LOS ANGELES 30,186 -69 98,816 129,659
RMEZ 19 3 3 JOURNEY REVELATION 24,709 -13 28,271 284,999
XLXL 41 2 4 SIGUR ROS MED SUD I EYRUM VID SPILUM END 13,176 -58 31,584 44,938
SDR 43 6 5 VARIOUS ARTISTS 2008 WARPED TOUR COMPILATION 12,556 8 11,608 59,436
PEAR 55 7 6 BROOKS*GARTH ULTIMATE HITS 10,795 3 10,481 1,838,750
ATO 69 5 7 MY MORNING JACKET EVIL URGES 9,597 -28 13,362 93,249
THRI 79 8 8 TOTAL CLUB HITS TOTAL CLUB HITS 8,760 -16 10,397 52,967
WDBZ 94 9 FRASER*BROOKE ALBERTINE 8,020 999 95 8,938
KOCH 111 4 10 DWELE SKETCHES OF A MAN 6,768 -51 13,854 20,776
ERC2 111 15 10 EAGLES LONG ROAD OUT OF EDEN 6,768 9 6,202 3,026,705
XLXL 117 11 12 VAMPIRE WEEKEND VAMPIRE WEEKEND 6,430 -10 7,133 260,682
COL 118 17 13 TING TINGS WE STARTED NOTHING 6,348 6 6,000 40,827
SUBP 129 18 14 FLEET FOXES FLEET FOXES 5,600 1 5,564 31,881
ATO 134 16 15 RADIOHEAD IN RAINBOWS 5,488 -10 6,107 569,723
TCRE 139 16 VARIOUS 100 ESSENTIAL CLASSICAL PIECES 5,278 0 5,278
SUBP 143 22 17 FLIGHT OF THE CONCHORDS FLIGHT OF THE CONCHORDS 5,167 -2 5,287 154,571
SUBP 153 23 18 WOLF PARADE AT MOUNT ZOOMER 4,726 -10 5,264 22,919
SBCK 162 21 19 COLTRANE*JOHN OPUS 4,543 -15 5,325 23,437
VIP 172 10 20 IMMORTAL TECHNIQUE & DJ GREEN 3RD WORLD 4,236 -42 7,306 11,709
COL 210 25 21 ONCE SOUNDTRACK 3,759 -7 4,032 595,774
NWLR 221 26 22 HAIRSPRAY SOUNDTRACK 3,629 -8 3,947 1,062,752
VH1C 238 30 23 MICHAELS*BRET ROCK MY WORLD 3,405 -3 3,519 32,300
MEGF 244 9 24 LESS THAN JAKE GNV FLA 3,333 -68 10,320 13,966
DWTN 252 27 25 SANTOGOLD SANTOGOLD 3,200 -15 3,777 48,895
RWKO 253 19 26 BIG BLUE BALL BIG BLUE BALL 3,191 -42 5,510 9,117
BSB 261 28 27 TIESTO IN SEARCH OF SUNRISE 7 3,121 -16 3,707 20,196
GNOT 271 36 28 SECONDHAND SERENADE TWIST IN MY STORY 2,982 12 2,654 63,040
117R 281 31 29 SIXX:A.M. HEROIN DIARIES SOUNDTRACK 2,911 -14 3,385 237,488
BBOW 283 42 30 ALDEAN*JASON RELENTLESS 2,900 20 2,409 539,230
RHMS 291 32 31 ATMOSPHERE WHEN LIFE GIVES YOU LEMONS YOU 2,799 -15 3,292 104,870
DECY 302 66 32 TYGA NO INTRODUCTIOIN 2,709 59 1,704 14,146
COL 321 24 33 GRIFFIN*KATHY FOR YOUR CONSIDERATION 2,576 -46 4,803 15,594
EPIT 325 51 34 STORY OF THE YEAR BLACK SWAN 2,563 27 2,026 56,733
JIVE 330 39 35 APOCALYPTICA WORLDS COLLIDE 2,525 -0 2,529 51,524
TKZM 340 20 36 TMI BOYZ GRINDIN' FOR A PURPOSE 2,480 -55 5,464 26,213
ERCA 348 56 37 LA APUESTA 10 EXITOS DE ORO 2,418 28 1,893 21,638
GLSN 349 35 38 NOZUKA*JUSTIN HOLLY 2,400 -14 2,788 23,319
VP 350 33 39 REGGAE GOLD 2008 REGGAE GOLD 2008 2,399 -18 2,913 8,341
KOCH 355 29 40 TYRELL*STEVE BACK TO BACHARACH 2,379 -35 3,643 6,088
RDIK 360 61 41 RED END OF SILENCE 2,364 37 1,728 163,353
SRDS 366 34 42 MANN*AIMEE SMILERS 2,351 -19 2,897 31,558
KGDR 371 45 43 SHEKINAH GLORY MINISTRY JESUS 2,328 4 2,245 113,622
VAN 379 46 44 WATSON TWINS FIRE SONGS 2,276 6 2,143 4,449
NWWT 381 41 45 HIATT*JOHN SAME OLD MAN 2,269 -7 2,438 24,811
FEAR 386 37 46 ALESANA WHERE MYTH FADES TO LEGEND 2,235 -15 2,638 18,745
LAKO 387 59 47 WANTED SCORE 2,219 24 1,788 4,007
YROC 393 14 48 RECKLESS KELLY BULLETPROOF 2,174 -66 6,424 8,666
WIST 402 50 49 METALOCALYPSE: DETHKLOK DETHALBUM 2,131 4 2,041 221,813
HEA 436 77 50 SPALDING*ESPERANZA ESPERANZA 2,016 44 1,404 14,364
NULL 437 49 51 NINE INCH NAILS GHOSTS I-IV 2,015 -3 2,076 92,469
THRI 444 47 52 DJ SKRIBBLE TOTAL DANCE 2008 1,998 -4 2,082 88,514
VH1C 449 53 NIGHT RANGER HOLE IN THE SUN 1,991 999 3 1,995
PNLM 450 52 54 BELLE*REGINA LOVE FOREVER SHINES 1,986 -2 2,017 22,268
HPL 453 55 THERE FOR TOMORROW THERE FOR TOMORROW 1,983 0 1,983
JAGJ 453 40 55 BON IVER FOR EMMA FOREVER AGO 1,983 -20 2,490 42,449
MERG 459 54 57 SHE & HIM VOLUME ONE 1,968 -2 2,012 67,322
CPD 461 150 58 MORTON*BISHOP PAUL & THE
FGBCF EMBRACING THE NEXT GENERATION 1,962 140 816 21,518
SDR 482 44 59 FLOGGING MOLLY FLOAT 1,882 -18 2,309 144,296
SMGL 487 58 60 TANTRIC END BEGINS 1,861 2 1,819 29,249
CAKE 510 48 61 COOL KIDS BAKE SALE,THE 1,802 -13 2,077 17,591
EDDR 515 53 62 MINDLESS SELF INDULGENCE IF 1,789 -11 2,015 48,578
HPL 522 55 63 ALL TIME LOW SO WRONG, IT'S RIGHT 1,773 -7 1,908 107,831
VIT 527 83 64 CARNIFEX DISEASED & THE POISONED 1,748 34 1,305 3,153
KOCH 531 65 65 RAY J ALL I FEEL 1,739 2 1,706 103,036
Nielsen SoundScan Charts Page 19 of 42
http://nielsen.soundscan.com/user/adaaaddo/CHART1.HTM 7/9/2008
FEAR 559 86 66 MAYDAY PARADE LESSON IN ROMANTICS 1,678 34 1,252 67,605
FEAR 576 63 67 PUNK GOES CRUNK PUNK GOES CRUNK 1,634 -5 1,721 40,879
OCCR 585 69 68 COOK*DANE ROUGH AROUND THE EDGES-LIVE
FR 1,609 -2 1,643 474,190
BMG 593 101 69 PILLAR FOR THE LOVE OF THE GAME 1,589 41 1,124 27,772
RNDZ 607 57 70 TISDALE*WAYMAN REBOUND 1,564 -17 1,886 14,919
ULTA 607 72 70 ULTRA DANCE VOL. 9-ULTRA DANCE 1,564 4 1,498 78,745
DDM 623 142 72 KIDZ IN THE HALL IN CROWD 1,531 80 849 15,049
DPKM 627 77 73 DROPKICK MURPHYS MEANEST OF TIMES 1,527 9 1,404 172,408
MEGF 651 70 74 BLACK CROWES WARPAINT 1,466 -6 1,553 128,017
OCCR 652 71 75 SWARDSON*NICK PARTY 1,465 -3 1,508 101,717
NETT 676 76 BRANNAN*JAY GODDAMNED (BONUS TRACK
VERSION 1,428 0 1,428
MDYM 688 77 GOD BLESS AMERICA GOD BLESS AMERICA 1,399 126 620 34,721
ORSI 694 67 78 MICHAELSON*INGRID GIRLS & BOYS 1,382 -19 1,702 224,309
HEA 705 38 79 INCOGNITO TALES FROM THE_BEACH 1,369 -48 2,633 4,024
MBOT 719 91 80 BUFFETT*JIMMY LIVE IN ANGUILLA 1,334 13 1,184 110,457
CPD 724 81 ELLIS*BISHOP NEIL C. ELLIS & T WAVE OF GLORY 1,321 330 307 632
MDYM 730 105 82 LYNYRD SKYNYRD FOREVER 1,317 21 1,087 68,694
MERG 736 88 83 SPOON GA GA GA GA GA 1,308 8 1,211 267,217
SBCK 738 80 84 VARIOUS SECOND WAVE 1,306 -3 1,345 41,606
MADA 747 96 85 VARIOUS ULTIMATE 80'S 1,297 13 1,148 54,164
