Wrestling Random Thought 2

  • Wanna Join? New users you can now register lightning fast using your Facebook or Twitter accounts.
May 24, 2002
6,141
519
0
36
Last time i saw Luke Gallows was when he was working japan. Dude is a beast.

This match is pretty much the Luke Gallows show.

Haste, Zack Sabre Jr. & Nicholls vs Luke Gallows, Strong & Fish
 
May 24, 2002
6,141
519
0
36
Ric and Reid flair are wrestling in Japan...

I thought Ric didn't wrestle anymore :ermm:

1. KENSO & Kaz Hayashi vs. Jimmy Yang & Reid Flair
2. Masayuki Kono & Masanobu Fuchi vs. Tomoaki Honma & Kazushi Miyamoto
3. Shuji Kondo & MAZADA vs. SUSHI & Andy Wu
4. Special Six Man Tag Match: Takao Omori, Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue vs. Masahiro Chono, Suwama & Joe Doering
5. All Asia Tag Team Title: Koji Kanemoto & Minoru Tanaka © vs. Hiroshi Yamato & Hikaru Sato
6. BJW World Strong Heavyweight Title: Manabu Soya © vs. Yoshihito Sasaki
7. Triple Crown: Masakatsu Funaki © vs. Akebono
8. Special Tag Match: Keiji Muto & Ric Flair vs. Tatsumu Fujinami & Seiya Sanada
 
May 24, 2002
6,141
519
0
36
NJPW dominates 2012 Wrestling Observer Awards
Below are the major wrestling awards from the 2012 Wrestling Observer Newsletter awards, excluding english-language ones (Best Announcer, etc.)

LOU THESZ/RIC FLAIR AWARD (WRESTLER OF THE YEAR)
1. HIROSHI TANAHASHI (419) 3,328
2. C.M. Punk (294) 2,325
3. Kazuchika Okada (75) 1,221
4. John Cena (31) 857
5. Daniel Bryan (5) 204
6. Austin Aries (2) 157
7. Bobby Roode (10) 130
8. Cima (3) 101
9. Sheamus (4) 69
10. The Rock (2) 37

MOST OUTSTANDING WRESTLER
1. HIROSHI TANAHASHI (394) 2,695
2. Kazuchika Okada (114) 1,326
3. Daniel Bryan (153) 1,273
4. El Generico (55) 515
5. C.M. Punk (34) 469
6. Austin Aries (20) 358
7. Davey Richards (18) 317
8. Dolph Ziggler (2) 244
9. Daisuke Sekimoto (5) 197
10. Tetsuya Naito (1) 161

BEST BOX OFFICE DRAW
1. THE ROCK (422) 2,620
2. John Cena (92) 1,564
3. Brock Lesnar (123) 1,309
4. Anderson Silva (55) 733
5. Georges St-Pierre (26) 565
6. Chael Sonnen (9) 317
7. Hiroshi Tanahashi (22) 245
8. Jon Jones (2) 212
9. C.M. Punk (4) 121

FEUD OF THE YEAR
1. HIROSHI TANAHASHI VS. KAZUCHIKA OKADA (275) 1,753
2. Anderson Silva vs. Chael Sonnen (238) 1,689
3. The Rock vs. John Cena (121) 1,136
4. C.M. Punk vs. Daniel Bryan (49) 512
5. Ronda Rousey vs. Miesha Tate (15) 371
6. John Cena vs. C.M. Punk (16) 291
7. Blue Panther vs. Negro Casas (25) 271
8. John Cena vs. Brock Lesnar (7) 235
9. Yuji Nagata vs. Stack of Arms (8) 214
10. Bobby Roode vs. James Storm (22) 203

TAG TEAM OF THE YEAR
1. CHRISTOPHER DANIELS & KAZARIAN (373) 2,248
2. Kane & Daniel Bryan (124) 1,219
3. Young Bucks (78) 1,071
4. Mark & Jay Briscoe (43) 805
5. Takao Omori & Manabu Soya (73) 612
6. Super Smash Brother (61) 579
7. Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi (51) 539
8. Satoshi Kojima & Hiroyoshi Tenzan (8) 347
9. Katsuyori Shibata & Kazushi Sakuraba (2) 184
10. Cody Rhodes & Damien Sandow (3) 161

MOST IMPROVED
1. KAZUCHIKA OKADA (517) 2,948
2. Michael Elgin (52) 887
3. Rush (64) 576
4. Damien Sandow (33) 552
5. Bully Ray (25) 344
6. Adam Cole (14) 322
7. Karl Anderson (1) 253
8. Titus O’Neil (9) 194
9. Dolph Ziggler (20) 178
10. Frankie Kazarian (18) 173

MOST CHARISMATIC
1. THE ROCK (298) 2,077
2. Hiroshi Tanahashi (74) 1,275
3. John Cena (69) 1,067
4. C.M. Punk (107) 1,032
5. Daniel Bryan (67) 539
6. Chael Sonnen (28) 378
7. Brock Lesnar (6) 281
8. Georges St-Pierre (3) 199
9. Shinsuke Nakamura (2) 124
10. Austin Aries (1) 117

BEST TECHNICAL WRESTLER
1. DANIEL BRYAN (391) 2,513
2. Prince Devitt (122) 1,030
3. Davey Richards (43) 969
4. Hiroshi Tanahashi (77) 774
5. Zack Sabre Jr. (52) 536
6. Yuji Nagata (41) 369
7. Austin Aries (13) 273
8. Daisuke Sekimoto (2) 144
9. Negro Casas (5) 134
10. Eddie Edwards (3) 119

BRUISER BRODY MEMORIAL AWARD (BEST BRAWLER)
1. KEVIN STEEN (368) 2,457
2. Togi Makabe (49) 755
3. Bully Ray (71) 726
4. Sheamus (31) 716
5. Brock Lesnar (69) 466
6. Sami Callihan (27) 404
7. Michael Elgin (3) 231
8. Big Show (26) 221
9. Minoru Suzuki (29) 203
10. L.A. Park (11) 176

BEST FLYING WRESTLER
1. KOTA IBUSHI (285) 1,857
2. Ricochet (111) 1,229
3. Pac (88) 1,108
4. El Generico (87) 722
5. A.R. Fox (46) 540
6. La Sombra (17) 415
7. Samuray del Sol (46) 412
8. Prince Devitt (9) 300
9. Mascara Dorada (26) 271
10. Kenny Omega (22) 241

PROMOTION OF THE YEAR
1. NEW JAPAN PRO WRESTLING (497) 3,452
2. Ultimate Fighting Championships (91) 1,388
3. World Wrestling Entertainment (85) 1,357
4. Dragon Gate (33) 477
5. CHIKARA Pro (19) 344
6. Total Nonstop Action (18) 324
7. Pro Wrestling Guerrilla (3) 308
8. IWRG (5) 255
9. AAA (12) 253
10. ROH 133

PRO WRESTLING MATCH OF THE YEAR
1. TANAHASHI VS. SUZUKI 10/8 TOKYO (277) 2,014
2. John Cena vs. Brock Lesnar 4/29 Chicago(87) 1,202
3. Davey Richards vs. Michael Elgin 3/31 Ft. Lauderdale (146) 1,185
4. Hiroshi Tanahashi vs. Kazuchika Okada 6/16 Osaka (121) 1,057
5. Undertaker vs. HHH 4/1 Miami (77) 859
6. Kazuchika Okada vs. Tetsuya Naito 3/4 Tokyo (68) 661
7. Kenny Omega vs. Kota Ibushi 8/18 Tokyo (35) 204
8. C.M. Punk vs. Daniel Bryan 5/20 Raleigh (4) 180
9. The Rock vs. John Cena 4/1 Miami (18) 135
10. Blue Panther vs. Negro Casas 3/2 Mexico City (2) 121

BEST MAJOR WRESTLING SHOW
1. NEW JAPAN KINGS OF PRO WRESTLING 10/8 TOKYO (425)2,618
2. WWE Extreme Rules 4/29 Chicago (118) 1,348
3. WWE WrestleMania 4/1 Miami (13) 1,033
4. New Japan Dominion 6/16 Osaka (23) 479
5. ROH Glory by Honor 10/13 Mississauga (38) 364
6. All Japan 3/20 Tokyo (2) 323
7. CMLL Anniversary show 9/14 Arena Mexico (29) 257
8. UFC 146 All Heavyweight show 5/26 Las Vegas (13) 213
9. WWE TLC 2011 12/18 Baltimore (17) 185
10. TNA Destination X 7/8 Orlando (2) 184


BEST WRESTLING MANEUVER
1. KAZUCHIKA OKADA RAINMAKER 201
2. Antonio Cesaro Neutralizer 92
3. Daniel Bryan Yes/No/LeBell lock 82
4. Antonio Cesaro versions of bolo forearm 64
5. Ricochet 630 30
6. Sonjay Dutt moonsault double foot stomp 29
7. Dragon Kid dragon rana 18

BEST BOOKER
1. GEDO & JADO 592
2. Joe Silva 154
3. Mike Quackenbush 58
4. Vince McMahon 20

PROMOTER OF THE YEAR
1. DANA WHITE 379
2. Takaaki Kidani 289
3. Vince McMahon 171
4. Mike Quackenbush 59

BEST GIMMICK
1. JOSEPH PARK 154
2. Damien Sandow Savior of the Masses 147
3. Daniel Bryan Yes/No 111
4. Kazuchika Okada Rainmaker 97
5. C.M. Punk all year as champion 58
5. Ryback 53
6. Team Hell No 26
7. Antonio Cesaro 21
8. Bray Wyatt 19
9. Bully Ray 17

WORST GIMMICK
1. ACES AND 8S 163
2. Tensai 148
3. Natalya farting 92
4. Claire Lynch 90
5. Brodus Clay 48
6. The Miz 27
7. A.J. as General Manager 21
8. Joseph Park 18

BEST NON-WRESTLER
1. PAUL HEYMAN (479) 2,747
2. Ricardo Rodriguez (97) 1,291
3. Vickie Guerrero (24) 722
4. A.J. (22) 464
5. Gedo (25) 404
6. John Laurinaitis (3) 172
7. Truth Martini (4) 157
8. Vince McMahon (2) 153
9. Nigel McGuinness (8) 129
10. Jim Cornette 99
 
Feb 12, 2012
424
216
0
44
I think Goldberg is gonna be the leader of Aces OF 8. bc he said he returning to wrestling but not in wwe.
If they could get past their personal issues and use it in a storyline Scott Steiner would be the perfect reveal as the Aces & 8s leader. Real life issues in fueds leads to great TV (Bret Hart/Shawn Michaels, Kevin Sullivan/Chris Benoit, Edge/Matt Hardy, Kurt Angle/Jeff Jarrett)
 
Feb 8, 2003
22,839
1,850
0
If they could get past their personal issues and use it in a storyline Scott Steiner would be the perfect reveal as the Aces & 8s leader. Real life issues in fueds leads to great TV (Bret Hart/Shawn Michaels, Kevin Sullivan/Chris Benoit, Edge/Matt Hardy, Kurt Angle/Jeff Jarrett)
Scott Steiner burned all bridges though with tna and wwe