SALES ENDING 10-10-04
1 GEORGE STRAIT 50 NUMBER ONES MCAN 342969 331365
2 24 USHER CONFESSIONS LAF 335825 41529 6039687
3 GOOD CHARLOTTE CHRONICLES OF LIFE & DEATH EPIC 198549 199873
4 KORN VOL. 1-GREATEST HITS EPIC 129615 129749
5 5 NELLY SUIT UNIV 122066 118358 796887
6 2 HILARY DUFF HILARY DUFF HOL 97183 191852 289486
7 4 GREEN DAY AMERICAN IDIOT WAR 86486 123613 477351
8 1 RASCAL FLATTS FEELS LIKE TODAY LYST 81870 200946 283239
9 10 TIM MCGRAW LIVE LIKE YOU WERE DYING CURB 66993 77059 1516901
10 3 CIARA GOODIES LAF 66160 124750 191375
11 7 RAY CHARLES GENIUS LOVES COMPANY CNCO 64502 81401 690878
12 8 NELLY SWEAT UNIV 63734 79927 613717
13 R.E.M. AROUND THE SUN WAR 61119 59124
14 12 VARIOUS NOW 16 UME 59526 72390 2034402
15 18 MAROON 5 SONGS ABOUT JANE OCTJ 48518 55700 2518804
16 19 ASHLEE SIMPSON AUTOBIOGRAPHY GEFN 46260 54571 1968322
17 CAKE PRESSURE CHIEF COL 46209 46311
18 9 MARILYN MANSON LEST WE FORGET-BEST OF MARILYN INT 43975 79715 123845
19 VARIOUS V2-TOTALLY HITS 2004 WSM 43318 0
20 16 QUEEN LATIFAH DANA OWENS ALBUM AAM 42891 61493 104536
21 11 JOSS STONE MIND BODY & SOUL SCRV 42337 73487 117060
22 17 KEITH URBAN BE HERE CAPN 38510 60660 248249
23 21 GRETCHEN WILSON HERE FOR THE PARTY EPIC 37807 45702 1906843
24 26 YOUNG BUCK STRAIGHT OUTTA CASHVILLE INT 37441 41211 629388
25 23 AVRIL LAVIGNE UNDER MY SKIN RCA 37358 42328 1774038
26 6 USED IN LOVE & DEATH WAR 37107 93240 130638
27 13 BRIAN WILSON SMILE WAR 36252 65089 101469
28 TOM WAITS REAL GONE ANIT 34307 34810
29 27 BIG & RICH HORSE OF A DIFFERENT COLOR WAR 34270 39505 1141105
30 28 L.L. COOL J DEFINITION DEF 32734 38915 426632
31 40 SHARK TALE SOUNDTRACK DRMW 31934 26079 79063
32 14 TALIB KWELI BEAUTIFUL STRUGGLE GEFN 30824 62633 94052
33 29 R. KELLY HAPPY PEOPLE/U SAVED ME JIVE 30355 36949 774002
34 30 ANITA BAKER MY EVERYTHING BNTE 30326 36284 307931
35 25 CHEVELLE THIS TYPE OF THINKING (COULD D EPIC 29180 41450 159423
36 38 SWITCHFOOT BEAUTIFUL LETDOWN COL 27644 28004 1295304
37 32 ALAN JACKSON WHAT I DO ARNV 27315 36266 361504
38 35 BLACK EYED PEAS ELEPHUNK AAM 27133 30273 2021453
39 34 JILL SCOTT BEAUTIFULLY HUMAN:WORDS V2 EPIC 26105 33259 431018
40 37 LOS LONELY BOYS LOS LONELY BOYS EPIC 26091 29668 1310375
41 15 INTERPOL ANTICS OLE 26072 62538 89097
42 I-20 SELF EXPLANATORY CAP 25910 26706
43 39 VELVET REVOLVER CONTRABAND RCA 24903 26087 1025958
44 VARIOUS WOW HITS 2005 CCHO 24535 0
45 45 KILLERS HOT FUSS ISL 24276 23825 379677
46 61 JIMMY BUFFETT LICENSE TO CHILL RCNA 24171 19389 983185
47 41 GUNS N'ROSES GREATEST HITS GEFN 23743 25943 1295257
48 36 GARDEN STATE SOUNDTRACK EPIC 23729 30001 257258
49 42 JOJO JOJO UNBG 23125 25568 673259
50 20 GUERILLA BLACK GUERILLA CITY VRGN 23068 46023 69570
51 44 ALICIA KEYS DIARY OF ALICIA KEYS J 22968 25111 3480777
52 JOHN DENVER DEFINITIVE ALL-TIME GREATEST H RCSG 22127 0
53 22 SHAWNNA WORTH THA WEIGHT DEF 21822 42680 64644
54 TOBYMAC WELCOME TO DIVERSE CITY FORE 21234 0
55 46 BRAD PAISLEY MUD ON THE TIRES ARNV 20924 23777 1199123
56 55 KENNY CHESNEY WHEN THE SUN GOES DOWN BNA 20120 20422 2597000
57 SMOKIE NORFUL NOTHING WITHOUT YOU EMIG 19672 0
58 47 BARRY MANILOW SCORES-SONGS FROM CNCO 19663 23557 43297
59 56 NORAH JONES FEELS LIKE HOME BNTE 19655 20238 3472846
60 59 LIL' WAYNE CARTER UNCM 19139 19736 503837
61 62 RYAN CABRERA TAKE IT ALL AWAY ATLG 18532 19175 280365
62 63 BREAKING BENJAMIN WE ARE NOT ALONE HOL 18217 19174 356135
63 48 MASE WELCOME BACK BADB 18017 21884 413040
64 33 JUANES MI SANGRE ULR 17838 34443 52468
65 52 YELLOWCARD OCEAN AVENUE CAP 17656 20648 1179925
66 65 ANTHONY HAMILTON COMIN' FROM WHERE I'M FROM SODF 17542 18615 829119
67 57 LINKIN PARK METEORA WAR 17534 20164 4574498
68 64 MODEST MOUSE GOOD NEWS FOR PEOPLE WHO LOVE EPIC 16451 18721 912325
69 67 LLOYD BANKS HUNGER FOR MORE INT 16381 18094 1194902
70 68 EVANESCENCE FALLEN WNDU 16333 18076 5839777
71 60 AKON TROUBLE UNRF 16252 19735 299016
72 43 VARIOUS ARTISTS MTV2 HEADBANGERS BALL V2 ROAD 15367 25322 40787
73 84 NORAH JONES COME AWAY WITH ME BNTE 15063 14069 8858555
74 66 MARK KNOPFLER SHANGRI-LA WAR 15053 18603 34837
75 76 KANYE WEST COLLEGE DROP OUT DEF 14608 15596 2304977
76 77 JOSH GROBAN CLOSER WAR 14589 15227 3882833
77 70 PAPA ROACH GETTING AWAY WITH MURDER DRMW 14583 16422 148998
78 54 REGIS PHILBIN WHEN YOU'RE SMILING HOL 14324 20529 34877
79 31 SOCIAL DISTORTION SEX LOVE & ROCK N ROLL TBRE 14303 36273 50840
80 53 KEANE HOPES & FEARS INT 13894 20545 172781
81 80 FRANZ FERDINAND FRANZ FERDINAND EPIC 13847 14595 575923
82 75 PRINCESS DIARIES 2 SOUNDTRACK DBV 13786 15679 284444
83 72 KEITH URBAN GOLDEN ROAD CAPN 13460 16372 1861799
84 83 SARA EVANS RESTLESS RCNA 13455 14144 546226
85 51 PHIL COLLINS LOVE SONGS: COMPILATION OLD & ATLG 13412 21112 34616
86 RAPHAEL SAADIQ RAY RAY POKE 13395 0
87 DE LA SOUL GRIND DATE SNCT 13333 13556
88 50 JESSE MCCARTNEY BEAUTIFUL SOUL HOL 13328 21495 34872
89 A.B. QUINTANILLA III/KUMBIA KI FUEGO EMIL 13293 0
90 87 SEETHER DISCLAIMER II WNDU 13240 13987 270666
91 73 PITBULL M.I.A.M.I. (MONEY IS A MAJOR I TVT 13216 16231 176372
92 81 LIL SCRAPPY/TRILLVILLE KING OF CRUNK & BME RECORDINGS WAR 12999 14217 513710
93 74 HOOBASTANK THE REASON ISL 12944 15892 1871512
94 58 JOHN FOGERTY DEJA VU ALL OVER AGAIN DRMW 12925 20106 69936
95 86 TOBY KEITH SHOCK N Y'ALL DRMW 12568 13995 3742821
96 90 RAVEN-SYMONE THIS IS MY TIME HOL 12471 13752 45070
97 85 BOWLING FOR SOUP HANGOVER YOU DON'T DESERVE JIVE 12166 14022 64748
98 99 BEYONCE DANGEROUSLY IN LOVE COL 11964 12635 3701244
99 92 JESSICA SIMPSON IN THIS SKIN COL 11930 13130 2513201
100 79 213 HARD WAY TVT 11801 14919 273500
101 KENNY SHEPHERD WAYNE PLACE YOU'RE IN WAR 11777 11825
102 88 SHINEDOWN LEAVE A WHISPER ATLG 11758 13954 515705
103 93 ROLLING STONES BEST OF JUMP BACK VRGN 11742 12995 122850
104 78 STEVEN CHAPMAN CURTIS ALL THINGS NEW CCHO 11481 15141 16696
105 91 FLOGGING MOLLY WITHIN A MILE OF HOME SDR 11464 13701 83047
106 109 DEAN MARTIN DINO: ESSENTIAL DEAN MARTIN CAP 11418 11018 336588
107 71 SHADOWS FALL WAR WITHIN CEME 11203 16382 67095
108 102 NICKELBACK LONG ROAD ROAD 11148 12026 2498833
109 95 ALTER BRIDGE ONE DAY REMAIN WNDU 10879 12876 267361
110 104 GRUPO CLIMAX MESA QUE MAS APLAUDA/EL ZA ZA BALB 10683 11627 127521
111 96 TAKING BACK SUNDAY WHERE YOU WANT TO BE VIT 10439 12841 411426
112 103 RASCAL FLATTS MELT LYST 10394 11848 2223452
113 100 BEN HARPER & BLIND BOYS OF ALA THERE WILL BE A LIGHT VRGN 10319 12355 36678
114 108 ALAN JACKSON GRT HITS V2 ARNV 10201 11073 940843
115 49 RAT PACK BOYS NIGHT OUT CAP 10066 21876 31959
116 98 TERRI CLARK GREATEST HITS MERN 10051 12657 264759
117 LOS TIGRES DEL NORTE 20 NORTENAS FAMOSAS FONO 9863 0
118 94 SHYNE GODFATHER BURIED DEF 9835 12920 376418
119 107 MAROON 5 1.22.03 ACOUSTIC OCTJ 9796 11203 287594
120 105 TRACE ADKINS COMIN' ON STRONG CAPN 9726 11576 642868
121 HELMET SIZE MATTERS INT 9719 9827
122 111 SLIPKNOT VOL. 3-SUBLIMINAL VERSES ROAD 9653 10790 789462
123 97 LIL' ROMEO ROMEOLAND KOCH 9567 12662 37721
124 69 PHIL VASSAR SHAKEN NOT STIRRED ARNV 9183 17117 26357
125 112 D-12 D12 WORLD INT 9075 10584 1762799
126 101 JADAKISS KISS OF DEATH INT 9014 12103 843141
127 123 CROSSFADE CROSSFADE COL 8993 9269 144265
128 115 TERROR SQUAD TRUE STORY UNRF 8971 10136 305871
129 157 MY CHEMICAL ROMANCE THREE CHEERS FOR SWEET REVENGE WAR 8947 6979 104315
130 121 CASTING CROWNS CASTING CROWNS REUN 8874 9482 208193
131 122 BEACH BOYS SOUNDS OF SUMMER: VERY BEST OF CAP 8777 9292 1210461
132 82 WU-TANG CLAN DISCIPLES OF THE 36 CHAMBERS SNCT 8737 14158 22943
133 116 LIL' FLIP U GOTTA FEEL ME COL 8651 10034 938065
134 127 FINGER ELEVEN FINGER ELEVEN WNDU 8569 9054 406358
134 125 SHERYL CROW VERY BEST OF SHERYL CROW AAM 8569 9060 3130173
136 129 BEASTIE BOYS TO THE 5 BOROUGHS CAP 8566 8988 969552
137 106 MEGADETH SYSTEM HAS FAILED SNCT 8553 11328 83894
138 133 VARIOUS DORA THE EXPLORER BNIK 8490 8507 17028
139 131 CRIME MOB CRIME MOB WAR 8291 8748 97059
140 JON B. STRONGER EVERYDAY SNCT 8260 8318
141 114 SNOW PATROL FINAL STRAW AAM 8204 10439 149965
142 130 LLOYD SOUTHSIDE DEF 8088 8792 238426
143 132 KIDZ BOP KIDS VOL. 6-KIDZ BOP RAZ 8081 8637 143626
144 117 VAN HALEN BEST OF BOTH WORLDS WAR 7875 9946 411728
145 136 LONESTAR LET'S BE US AGAIN BNA 7867 8148 267672
146 120 JULIE ROBERTS JULIE ROBERTS MERN 7837 9576 265641
147 119 MOBB DEEP AMERIKAZ NIGHT MARE JIVE 7739 9578 259698
148 113 BJORK MEDULLA EEG 7652 10486 141512
149 FATBOY SLIM PALOOKAVILLE ASWE 7524 7548
1 GEORGE STRAIT 50 NUMBER ONES MCAN 342969 331365
2 24 USHER CONFESSIONS LAF 335825 41529 6039687
3 GOOD CHARLOTTE CHRONICLES OF LIFE & DEATH EPIC 198549 199873
4 KORN VOL. 1-GREATEST HITS EPIC 129615 129749
5 5 NELLY SUIT UNIV 122066 118358 796887
6 2 HILARY DUFF HILARY DUFF HOL 97183 191852 289486
7 4 GREEN DAY AMERICAN IDIOT WAR 86486 123613 477351
8 1 RASCAL FLATTS FEELS LIKE TODAY LYST 81870 200946 283239
9 10 TIM MCGRAW LIVE LIKE YOU WERE DYING CURB 66993 77059 1516901
10 3 CIARA GOODIES LAF 66160 124750 191375
11 7 RAY CHARLES GENIUS LOVES COMPANY CNCO 64502 81401 690878
12 8 NELLY SWEAT UNIV 63734 79927 613717
13 R.E.M. AROUND THE SUN WAR 61119 59124
14 12 VARIOUS NOW 16 UME 59526 72390 2034402
15 18 MAROON 5 SONGS ABOUT JANE OCTJ 48518 55700 2518804
16 19 ASHLEE SIMPSON AUTOBIOGRAPHY GEFN 46260 54571 1968322
17 CAKE PRESSURE CHIEF COL 46209 46311
18 9 MARILYN MANSON LEST WE FORGET-BEST OF MARILYN INT 43975 79715 123845
19 VARIOUS V2-TOTALLY HITS 2004 WSM 43318 0
20 16 QUEEN LATIFAH DANA OWENS ALBUM AAM 42891 61493 104536
21 11 JOSS STONE MIND BODY & SOUL SCRV 42337 73487 117060
22 17 KEITH URBAN BE HERE CAPN 38510 60660 248249
23 21 GRETCHEN WILSON HERE FOR THE PARTY EPIC 37807 45702 1906843
24 26 YOUNG BUCK STRAIGHT OUTTA CASHVILLE INT 37441 41211 629388
25 23 AVRIL LAVIGNE UNDER MY SKIN RCA 37358 42328 1774038
26 6 USED IN LOVE & DEATH WAR 37107 93240 130638
27 13 BRIAN WILSON SMILE WAR 36252 65089 101469
28 TOM WAITS REAL GONE ANIT 34307 34810
29 27 BIG & RICH HORSE OF A DIFFERENT COLOR WAR 34270 39505 1141105
30 28 L.L. COOL J DEFINITION DEF 32734 38915 426632
31 40 SHARK TALE SOUNDTRACK DRMW 31934 26079 79063
32 14 TALIB KWELI BEAUTIFUL STRUGGLE GEFN 30824 62633 94052
33 29 R. KELLY HAPPY PEOPLE/U SAVED ME JIVE 30355 36949 774002
34 30 ANITA BAKER MY EVERYTHING BNTE 30326 36284 307931
35 25 CHEVELLE THIS TYPE OF THINKING (COULD D EPIC 29180 41450 159423
36 38 SWITCHFOOT BEAUTIFUL LETDOWN COL 27644 28004 1295304
37 32 ALAN JACKSON WHAT I DO ARNV 27315 36266 361504
38 35 BLACK EYED PEAS ELEPHUNK AAM 27133 30273 2021453
39 34 JILL SCOTT BEAUTIFULLY HUMAN:WORDS V2 EPIC 26105 33259 431018
40 37 LOS LONELY BOYS LOS LONELY BOYS EPIC 26091 29668 1310375
41 15 INTERPOL ANTICS OLE 26072 62538 89097
42 I-20 SELF EXPLANATORY CAP 25910 26706
43 39 VELVET REVOLVER CONTRABAND RCA 24903 26087 1025958
44 VARIOUS WOW HITS 2005 CCHO 24535 0
45 45 KILLERS HOT FUSS ISL 24276 23825 379677
46 61 JIMMY BUFFETT LICENSE TO CHILL RCNA 24171 19389 983185
47 41 GUNS N'ROSES GREATEST HITS GEFN 23743 25943 1295257
48 36 GARDEN STATE SOUNDTRACK EPIC 23729 30001 257258
49 42 JOJO JOJO UNBG 23125 25568 673259
50 20 GUERILLA BLACK GUERILLA CITY VRGN 23068 46023 69570
51 44 ALICIA KEYS DIARY OF ALICIA KEYS J 22968 25111 3480777
52 JOHN DENVER DEFINITIVE ALL-TIME GREATEST H RCSG 22127 0
53 22 SHAWNNA WORTH THA WEIGHT DEF 21822 42680 64644
54 TOBYMAC WELCOME TO DIVERSE CITY FORE 21234 0
55 46 BRAD PAISLEY MUD ON THE TIRES ARNV 20924 23777 1199123
56 55 KENNY CHESNEY WHEN THE SUN GOES DOWN BNA 20120 20422 2597000
57 SMOKIE NORFUL NOTHING WITHOUT YOU EMIG 19672 0
58 47 BARRY MANILOW SCORES-SONGS FROM CNCO 19663 23557 43297
59 56 NORAH JONES FEELS LIKE HOME BNTE 19655 20238 3472846
60 59 LIL' WAYNE CARTER UNCM 19139 19736 503837
61 62 RYAN CABRERA TAKE IT ALL AWAY ATLG 18532 19175 280365
62 63 BREAKING BENJAMIN WE ARE NOT ALONE HOL 18217 19174 356135
63 48 MASE WELCOME BACK BADB 18017 21884 413040
64 33 JUANES MI SANGRE ULR 17838 34443 52468
65 52 YELLOWCARD OCEAN AVENUE CAP 17656 20648 1179925
66 65 ANTHONY HAMILTON COMIN' FROM WHERE I'M FROM SODF 17542 18615 829119
67 57 LINKIN PARK METEORA WAR 17534 20164 4574498
68 64 MODEST MOUSE GOOD NEWS FOR PEOPLE WHO LOVE EPIC 16451 18721 912325
69 67 LLOYD BANKS HUNGER FOR MORE INT 16381 18094 1194902
70 68 EVANESCENCE FALLEN WNDU 16333 18076 5839777
71 60 AKON TROUBLE UNRF 16252 19735 299016
72 43 VARIOUS ARTISTS MTV2 HEADBANGERS BALL V2 ROAD 15367 25322 40787
73 84 NORAH JONES COME AWAY WITH ME BNTE 15063 14069 8858555
74 66 MARK KNOPFLER SHANGRI-LA WAR 15053 18603 34837
75 76 KANYE WEST COLLEGE DROP OUT DEF 14608 15596 2304977
76 77 JOSH GROBAN CLOSER WAR 14589 15227 3882833
77 70 PAPA ROACH GETTING AWAY WITH MURDER DRMW 14583 16422 148998
78 54 REGIS PHILBIN WHEN YOU'RE SMILING HOL 14324 20529 34877
79 31 SOCIAL DISTORTION SEX LOVE & ROCK N ROLL TBRE 14303 36273 50840
80 53 KEANE HOPES & FEARS INT 13894 20545 172781
81 80 FRANZ FERDINAND FRANZ FERDINAND EPIC 13847 14595 575923
82 75 PRINCESS DIARIES 2 SOUNDTRACK DBV 13786 15679 284444
83 72 KEITH URBAN GOLDEN ROAD CAPN 13460 16372 1861799
84 83 SARA EVANS RESTLESS RCNA 13455 14144 546226
85 51 PHIL COLLINS LOVE SONGS: COMPILATION OLD & ATLG 13412 21112 34616
86 RAPHAEL SAADIQ RAY RAY POKE 13395 0
87 DE LA SOUL GRIND DATE SNCT 13333 13556
88 50 JESSE MCCARTNEY BEAUTIFUL SOUL HOL 13328 21495 34872
89 A.B. QUINTANILLA III/KUMBIA KI FUEGO EMIL 13293 0
90 87 SEETHER DISCLAIMER II WNDU 13240 13987 270666
91 73 PITBULL M.I.A.M.I. (MONEY IS A MAJOR I TVT 13216 16231 176372
92 81 LIL SCRAPPY/TRILLVILLE KING OF CRUNK & BME RECORDINGS WAR 12999 14217 513710
93 74 HOOBASTANK THE REASON ISL 12944 15892 1871512
94 58 JOHN FOGERTY DEJA VU ALL OVER AGAIN DRMW 12925 20106 69936
95 86 TOBY KEITH SHOCK N Y'ALL DRMW 12568 13995 3742821
96 90 RAVEN-SYMONE THIS IS MY TIME HOL 12471 13752 45070
97 85 BOWLING FOR SOUP HANGOVER YOU DON'T DESERVE JIVE 12166 14022 64748
98 99 BEYONCE DANGEROUSLY IN LOVE COL 11964 12635 3701244
99 92 JESSICA SIMPSON IN THIS SKIN COL 11930 13130 2513201
100 79 213 HARD WAY TVT 11801 14919 273500
101 KENNY SHEPHERD WAYNE PLACE YOU'RE IN WAR 11777 11825
102 88 SHINEDOWN LEAVE A WHISPER ATLG 11758 13954 515705
103 93 ROLLING STONES BEST OF JUMP BACK VRGN 11742 12995 122850
104 78 STEVEN CHAPMAN CURTIS ALL THINGS NEW CCHO 11481 15141 16696
105 91 FLOGGING MOLLY WITHIN A MILE OF HOME SDR 11464 13701 83047
106 109 DEAN MARTIN DINO: ESSENTIAL DEAN MARTIN CAP 11418 11018 336588
107 71 SHADOWS FALL WAR WITHIN CEME 11203 16382 67095
108 102 NICKELBACK LONG ROAD ROAD 11148 12026 2498833
109 95 ALTER BRIDGE ONE DAY REMAIN WNDU 10879 12876 267361
110 104 GRUPO CLIMAX MESA QUE MAS APLAUDA/EL ZA ZA BALB 10683 11627 127521
111 96 TAKING BACK SUNDAY WHERE YOU WANT TO BE VIT 10439 12841 411426
112 103 RASCAL FLATTS MELT LYST 10394 11848 2223452
113 100 BEN HARPER & BLIND BOYS OF ALA THERE WILL BE A LIGHT VRGN 10319 12355 36678
114 108 ALAN JACKSON GRT HITS V2 ARNV 10201 11073 940843
115 49 RAT PACK BOYS NIGHT OUT CAP 10066 21876 31959
116 98 TERRI CLARK GREATEST HITS MERN 10051 12657 264759
117 LOS TIGRES DEL NORTE 20 NORTENAS FAMOSAS FONO 9863 0
118 94 SHYNE GODFATHER BURIED DEF 9835 12920 376418
119 107 MAROON 5 1.22.03 ACOUSTIC OCTJ 9796 11203 287594
120 105 TRACE ADKINS COMIN' ON STRONG CAPN 9726 11576 642868
121 HELMET SIZE MATTERS INT 9719 9827
122 111 SLIPKNOT VOL. 3-SUBLIMINAL VERSES ROAD 9653 10790 789462
123 97 LIL' ROMEO ROMEOLAND KOCH 9567 12662 37721
124 69 PHIL VASSAR SHAKEN NOT STIRRED ARNV 9183 17117 26357
125 112 D-12 D12 WORLD INT 9075 10584 1762799
126 101 JADAKISS KISS OF DEATH INT 9014 12103 843141
127 123 CROSSFADE CROSSFADE COL 8993 9269 144265
128 115 TERROR SQUAD TRUE STORY UNRF 8971 10136 305871
129 157 MY CHEMICAL ROMANCE THREE CHEERS FOR SWEET REVENGE WAR 8947 6979 104315
130 121 CASTING CROWNS CASTING CROWNS REUN 8874 9482 208193
131 122 BEACH BOYS SOUNDS OF SUMMER: VERY BEST OF CAP 8777 9292 1210461
132 82 WU-TANG CLAN DISCIPLES OF THE 36 CHAMBERS SNCT 8737 14158 22943
133 116 LIL' FLIP U GOTTA FEEL ME COL 8651 10034 938065
134 127 FINGER ELEVEN FINGER ELEVEN WNDU 8569 9054 406358
134 125 SHERYL CROW VERY BEST OF SHERYL CROW AAM 8569 9060 3130173
136 129 BEASTIE BOYS TO THE 5 BOROUGHS CAP 8566 8988 969552
137 106 MEGADETH SYSTEM HAS FAILED SNCT 8553 11328 83894
138 133 VARIOUS DORA THE EXPLORER BNIK 8490 8507 17028
139 131 CRIME MOB CRIME MOB WAR 8291 8748 97059
140 JON B. STRONGER EVERYDAY SNCT 8260 8318
141 114 SNOW PATROL FINAL STRAW AAM 8204 10439 149965
142 130 LLOYD SOUTHSIDE DEF 8088 8792 238426
143 132 KIDZ BOP KIDS VOL. 6-KIDZ BOP RAZ 8081 8637 143626
144 117 VAN HALEN BEST OF BOTH WORLDS WAR 7875 9946 411728
145 136 LONESTAR LET'S BE US AGAIN BNA 7867 8148 267672
146 120 JULIE ROBERTS JULIE ROBERTS MERN 7837 9576 265641
147 119 MOBB DEEP AMERIKAZ NIGHT MARE JIVE 7739 9578 259698
148 113 BJORK MEDULLA EEG 7652 10486 141512
149 FATBOY SLIM PALOOKAVILLE ASWE 7524 7548