NINERs PICKs
2004 Draft
Rd Pk (Ov)
1 31 (31) Rashaun Woods WR Oklahoma St.
2 14 (46) Justin Smiley OG Alabama
2 26 (58) Shawntae Spencer CB Pittsburgh
3 14 (77) Derrick Hamilton WR Clemson
4 8 (104) Isaac Sopoaga DT Hawaii
4 31 (127) Richard Seigler MLB Oregon St.
6 23 (188) Andy Lee P Pittsburgh
6 33 (198) Keith Lewis S Oregon
7 16 (217) Cody Pickett QB Washington
7 25 (226) Christian Ferrara DT Syracuse
2004 Draft
Rd Pk (Ov)
1 31 (31) Rashaun Woods WR Oklahoma St.
2 14 (46) Justin Smiley OG Alabama
2 26 (58) Shawntae Spencer CB Pittsburgh
3 14 (77) Derrick Hamilton WR Clemson
4 8 (104) Isaac Sopoaga DT Hawaii
4 31 (127) Richard Seigler MLB Oregon St.
6 23 (188) Andy Lee P Pittsburgh
6 33 (198) Keith Lewis S Oregon
7 16 (217) Cody Pickett QB Washington
7 25 (226) Christian Ferrara DT Syracuse