Killer SUNDSCAN [7/23/08]

  • Wanna Join? New users you can now register lightning fast using your Facebook or Twitter accounts.

Soe

Sicc OG
May 19, 2007
1,849
4
38
33
www.myspace.com
#1
74 TECH N9NE KILLER 8,076 13,421 -40 57,771 booo =[


heres the full list

1 NAS NAS 186,640 0 187,078
2 LIL WAYNE THA CARTER III 105,490 124,676 -15 1,912,052
3 MAMMA MIA SOUNDTRACK 91,369 48,412 89 139,822
4 COLDPLAY VIVA LA VIDA 90,322 112,586 -20 1,323,246
5 CAMP ROCK SOUNDTRACK 77,950 88,474 -12 640,088
6 KID ROCK ROCK N ROLL JESUS 73,497 61,082 20 1,237,386
7 MELLENCAMP*JOHN LIFE DEATH LOVE & FREEDOM 56,156 126 999 56,282
8 BANNER*DAVID GREATEST STORY EVER TOLD 51,805 97 999 51,902
9 SWIFT*TAYLOR BEAUTIFUL EYES 44,652 0 44,652
10 RIHANNA GOOD GIRL GONE BAD 41,269 47,117 -12 1,482,574
11 NOW THAT'S WHAT I CALL MUSIC VOL. 28-NOW THAT'S WHAT I CALL 40,138 48,431 -17 611,461
12 SWIFT*TAYLOR TAYLOR SWIFT 34,622 28,853 20 3,202,603
13 O.A.R. ALL SIDES 33,260 33 999 33,294
14 TRAVIS*RANDY AROUND THE BEND 31,022 18 999 30,713
15 PERRY*KATY ONE OF THE BOYS 30,617 31,971 -4 176,863
16 BECK MODERN GUILT 28,970 84,313 -66 113,501
17 DISTURBED INDESTRUCTIBLE 28,496 30,290 -6 560,490
18 JOURNEY REVELATION 27,934 23,778 17 336,711
19 USHER HERE I STAND 26,071 33,253 -22 906,641
20 DARK KNIGHT SOUNDTRACK 24,747 83 999 24,830
21 LEWIS*LEONA SPIRIT 23,383 27,033 -14 907,470
22 MAYER*JOHN WHERE THE LIGHT IS-JOHN MAYER 22,277 33,696 -34 132,163
23 JONAS BROTHERS JONAS BROTHERS 21,668 20,264 7 1,419,823
24 G-UNIT T.O.S. (TERMINATE ON SIGHT) 21,219 36,348 -42 159,369
25 DUFFY ROCKFERRY 20,834 20,947 -1 332,812
26 PLIES DEFINITION OF REAL 20,522 24,063 -15 400,789
27 3 DOORS DOWN 3 DOORS DOWN 19,916 21,829 -9 420,977
28 MRAZ*JASON WE SING WE DANCE WE STEAL THIN 19,379 15,676 24 255,552
29 THREE 6 MAFIA LAST 2 WALK 18,431 24,391 -24 156,835
30 HOLD STEADY STAY POSITIVE 17,462 849 999 24,249
31 BROWN*CHRIS EXCLUSIVE 15,027 16,424 -9 1,697,211
32 BEDINGFIELD*NATASHA POCKETFUL OF SUNSHINE 14,874 13,915 7 350,792
33 JACKSON*ALAN GOOD TIME 14,173 12,500 13 472,034
34 KEITH*TOBY TOBY KEITH 35 BIGGEST HITS 14,126 20,029 -29 345,175
35 MOTLEY CRUE SAINTS OF LOS ANGELES 13,946 20,234 -31 163,839
36 JOHNSON*JACK SLEEP THROUGH THE STATIC 13,890 14,210 -2 1,289,329
37 CHESNEY*KENNY JUST WHO I AM: POETS & PIRATES 13,212 12,064 10 1,366,698
38 SAPP*MARVIN THIRSTY 13,181 13,022 1 394,992
39 SHINEDOWN SOUND OF MADNESS 13,134 15,462 -15 100,955
40 MORISSETTE*ALANIS FLAVORS OF ENTANGLEMENT 12,901 9,800 32 150,980
41 MAROON 5 IT WON'T BE SOON BEFORE LONG 12,819 18,217 -30 1,913,473
42 WEEZER WEEZER (RED ALBUM) 12,712 15,256 -17 271,922
43 UNDERWOOD*CARRIE CARNIVAL RIDE 12,634 12,657 0 2,243,172
44 MCGRAW*TIM GREATEST HITS 1 & 2 12,617 1,786 606 124,643
45 TEMERARIOS*LOS SI TU TE VAS 12,536 17,065 -27 29,802
46 SUGARLAND ENJOY THE RIDE 12,286 12,452 -1 2,353,578
47 CAREY*MARIAH E=MC2 11,910 14,774 -19 1,106,191
48 BRUCE SPRINGSTEEN & E STREET B MAGIC TOUR HIGHLIGHTS 11,855 0 11,855
49 NELSON/MARSALIS TWO MEN WITH THE BLUES 11,823 21,650 -45 33,487
50 METRO STATION METRO STATION 11,782 11,881 -1 155,531
51 DEATH CAB FOR CUTIE NARROW STAIRS 11,679 10,653 10 343,544
52 FLOBOTS FIGHT WITH TOOLS 10,744 11,290 -5 168,633
53 SINATRA*FRANK NOTHING BUT THE BEST 10,472 10,684 -2 306,084
54 CAILLAT*COLBIE COCO 10,451 11,563 -10 1,690,229
55 BROOKS*GARTH ULTIMATE HITS 10,348 9,940 4 1,859,038
56 VARIOUS ARTISTS 2008 WARPED TOUR COMPILATION 10,017 9,995 0 79,448
57 LAMBERT*MIRANDA CRAZY EX-GIRLFRIEND 9,962 9,992 0 505,526
58 ROSS*RICK TRILLA 9,702 10,077 -4 629,610
59 STRAIT*GEORGE TROUBADOUR 9,666 10,291 -6 468,226
60 PAISLEY*BRAD 5TH GEAR 9,592 8,346 15 1,106,660
61 ONEREPUBLIC DREAMING OUT LOUD 9,517 12,004 -21 723,382
62 ABN IT IS WHAT IT IS 9,233 137 999 9,374
63 HUDGENS*VANESSA IDENTIFIED 9,156 12,272 -25 43,537
64 ALVIN & THE CHIPMUNKS SOUNDTRACK 9,055 10,523 -14 823,035
65 LINKIN PARK MINUTES TO MIDNIGHT 8,807 8,989 -2 2,489,736
66 OFFSPRING RISE & FALL RAGE & GRACE 8,783 10,489 -16 96,859
67 MONTANA*HANNAH/CYRUS*MILEY BEST OF BOTH WORLDS CONCERT 8,694 8,563 2 359,674
68 SIGUR ROS MED SUD I EYRUM VID SPILUM END 8,686 9,684 -10 63,308
69 MADONNA HARD CANDY 8,613 9,027 -5 598,574
70 DYLAN*JAKOB SEEING THINGS 8,522 5,785 47 68,023
71 JEWEL PERFECTLY CLEAR 8,507 8,811 -3 130,184
72 ADELE 19 8,218 9,998 -18 77,530
73 ASHANTI DECLARATION 8,127 8,459 -4 183,201
74 TECH N9NE KILLER 8,076 13,421 -40 57,771
75 TOTAL CLUB HITS TOTAL CLUB HITS 8,069 7,393 9 68,429
76 SEX AND THE CITY SOUNDTRACK 7,950 9,568 -17 227,282
77 COLE*KEYSHIA JUST LIKE YOU 7,932 8,770 -10 1,479,601
78 SEETHER FINDING BEAUTY IN NEGATIVE SPA 7,794 7,925 -2 499,786
79 NOW THAT'S WHAT I CALL MUSIC VOL. 27-NOW THAT'S WHAT I CALL 7,727 9,067 -15 793,966
80 WISIN Y YANDEL WISIN VS YANDEL 'LOS EXTRATERR 7,673 7,672 0 323,542
81 LADY ANTEBELLUM LADY ANTEBELLUM 7,607 7,891 -4 188,794
82 ICARLY ICARLY-MUSIC FROM & INSPIRED B 7,517 8,242 -9 70,645
83 SOLIS*MARCO ANTONIO UNA NOCHE EN MADRID 7,504 7,931 -5 64,858
84 OTTO*JAMES SUNSET MAN 7,500 7,191 4 260,686
85 FERNANDEZ*VICENTE PARA SIEMPRE VICENTE FERNANDEZ 7,460 7,644 -2 307,365
86 SHELTON*BLAKE PURE BS 7,370 6,440 14 355,544
87 DAUGHTRY DAUGHTRY 7,353 7,842 -6 4,157,539
88 NICKELBACK ALL THE RIGHT REASONS 7,322 7,723 -5 6,851,359
89 JUNO SOUNDTRACK 7,301 7,807 -6 851,449
90 WINEHOUSE*AMY BACK TO BLACK 7,279 8,589 -15 2,032,438
91 HANNAH MONTANA 2: MEET MILEY C SOUNDTRACK 7,270 6,981 4 3,106,454
92 RASCAL FLATTS STILL FEELS GOOD 7,235 7,562 -4 2,009,084
93 HOUGH*JULIANNE JULIANNE HOUGH 7,231 7,235 0 163,568
94 SOUNDTRACKS STEP UP 2: THE STREETS 7,201 1,429 404 266,038
95 PLANT/KRAUSS RAISING SAND 7,143 7,956 -10 1,044,658
96 FLYLEAF FLYLEAF 7,135 7,706 -7 1,099,440
97 BUBLE*MICHAEL CALL ME IRRESPONSIBLE 7,130 6,977 2 1,646,249
98 SAVING ABEL SAVING ABEL 7,023 6,409 10 87,143
99 THE-DREAM LOVEHATE 6,975 6,899 1 459,803
100 MENDES*SERGIO ENCANTO 6,957 6,779 3 53,831
101 SPARKS*JORDIN JORDIN SPARKS 6,908 7,650 -10 857,184
102 MAYER*JOHN CONTINUUM 6,883 7,952 -13 2,205,122
103 FLEX TE QUIERO 6,878 4,311 60 174,964
104 ADKINS*TRACE AMERICAN MAN GREATEST HITS... 6,863 7,384 -7 452,747
105 EAGLES LONG ROAD OUT OF EDEN 6,767 6,035 12 3,039,507
106 BAREILLES*SARA LITTLE VOICE 6,709 7,878 -15 800,425
107 MY MORNING JACKET EVIL URGES 6,703 8,010 -16 107,962
108 GREEN*AL LAY IT DOWN 6,685 6,467 3 109,028
109 KEYS*ALICIA AS I AM 6,621 6,897 -4 3,551,371
110 LOS LONELY BOYS FORGIVEN 6,610 9,844 -33 36,010
111 N.E.R.D. SEEING SOUNDS 6,597 8,197 -20 142,022
112 IGLESIAS*ENRIQUE 95/08 EXITOS 6,591 5,835 13 150,831
113 RELIENT K THE BIRD AND THE BEE SIDES 6,452 9,687 -33 29,959
114 PARAMORE RIOT! 6,306 6,815 -7 954,697
115 THEORY OF A DEADMAN SCARS & SOUVENIRS 6,114 5,584 9 105,881
116 GOODREM*DELTA DELTA 6,046 2 999 6,048
117 ALKALINE TRIO AGONY & IRONY 5,968 10,132 -41 52,582
118 BENTLEY*DIERKS GREATEST HITS/EVERY MILE A... 5,964 6,008 -1 141,748
119 DISNEYMANIA DISNEYMANIA 6 5,867 6,005 -2 104,060
120 HARRIS*EMMYLOU ALL I INTENDED TO BE 5,844 7,112 -18 74,248
121 THREE DAYS GRACE ONE-X 5,653 5,909 -4 1,278,296
122 FLEET FOXES FLEET FOXES 5,633 6,266 -10 43,780
123 CAMP*JEREMY BEYOND MEASURE 5,629 7,225 -22 135,095
124 NOW CLASSIC ROCK NOW CLASSIC ROCK 5,596 6,162 -9 78,870
125 MAINE CAN'T STOP WON'T STOP 5,521 12,133 -54 17,700
126 LED ZEPPELIN MOTHERSHIP 5,425 5,100 6 935,782
127 RADIOHEAD IN RAINBOWS 5,411 5,018 8 580,152
128 BUN-B II TRILL 5,406 6,331 -15 227,101
129 FLIGHT OF THE CONCHORDS FLIGHT OF THE CONCHORDS 5,358 5,802 -8 165,731
130 BUCKCHERRY 15 5,190 5,309 -2 1,257,328
131 VARIOUS COUNTRY SINGS DISNEY 5,123 7,386 -31 12,509
132 REHAB GRAFFITI THE WORLD 5,103 14 999 7,794
133 FIVE FINGER DEATH PUNCH WAY OF THE FIST 5,087 4,734 7 163,975
134 VAMPIRE WEEKEND VAMPIRE WEEKEND 5,056 5,600 -10 271,338
135 R.E.M. ACCELERATE 5,004 3,191 57 305,264
136 FLO RIDA MAIL ON SUNDAY 4,966 5,009 -1 289,251
137 KIDZ BOP KIDS KIDZ BOP 13 4,867 4,743 3 214,157
138 HIGH SCHOOL MUSICAL 2 SOUNDTRACK 4,838 4,414 10 3,235,096
139 FOO FIGHTERS ECHOES SILENCE PATIENCE & GRAC 4,798 4,044 19 771,757
140 DIAMOND*NEIL HOME BEFORE DARK 4,750 6,663 -29 339,952
141 JENNINGS*LYFE LYFE CHANGE 4,730 4,847 -2 209,737
142 MCENTIRE*REBA REBA DUETS 4,640 4,536 2 1,424,252
143 JUDAS PRIEST NOSTRADAMUS 4,626 5,685 -19 73,650
144 MCCARTNEY*JESSE DEPARTURE 4,605 4,918 -6 81,113
145 COLTRANE*JOHN OPUS 4,601 4,073 13 32,111
146 MONTGOMERY GENTRY BACK WHEN I KNEW IT ALL 4,595 4,980 -8 65,326
147 RADIO DISNEY VOL. 10-KIDS JAMS 4,564 4,395 4 246,898
148 DEGRAW*GAVIN GAVIN DEGRAW 4,500 4,859 -7 156,278
149 AVENGED SEVENFOLD AVENGED SEVENFOLD 4,473 4,638 -4 410,701
150 VARIOUS SECOND WAVE 4,429 1,222 262 47,257
151 TING TINGS WE STARTED NOTHING 4,422 5,063 -13 50,312
152 DWELE SKETCHES OF A MAN 4,351 4,659 -7 29,786
153 KUTLESS TO KNOW THAT YOU'RE ALIVE 4,269 4,296 -1 13,196
154 CROW*SHERYL DETOURS 4,248 2,002 112 347,572
155 ESTELLE SHINE 4,226 4,012 5 73,106
156 BLIGE*MARY J. GROWING PAINS 4,223 4,784 -12 1,530,526
157 MGMT ORACULAR SPECTACULAR 4,216 4,258 -1 117,597
158 3OH!3 WANT 4,169 7,472 -44 11,917
159 MY CHEMICAL ROMANCE BLACK PARADE IS DEAD! 4,148 6,777 -39 33,780
160 YOUNG*ACE ACE YOUNG 4,137 10 999 4,173
161 RATATAT LP3 4,112 7,757 -47 11,993
162 CUTE IS WHAT WE AIM FOR ROTATION 4,098 5,869 -30 41,919
163 PANIC AT THE DISCO PRETTY ODD 4,092 4,524 -10 319,709
164 JONES*JIM & THE BYRD GANG M.O.B. 4,080 6,287 -35 27,625
165 SECONDHAND SERENADE TWIST IN MY STORY 4,061 3,349 21 70,450
166 FOREIGNER NO END IN SIGHT-THE VERY BEST 4,040 49 999 4,092
167 TRIBBETT*TYE STAND OUT 3,939 3,847 2 76,664
168 LEE*AMOS LAST DAYS AT THE LODGE 3,926 3,892 1 29,973
169 ALLAN*GARY LIVING HARD 3,907 3,873 1 380,397
170 SOLIS*MARCO ANTONIO LA MEJOR COLECCION 3,901 4,566 -15 305,459
171 KENNY G RHYTHM & ROMANCE 3,852 1,634 136 164,719
172 ATKINS*RODNEY IF YOU'RE GOING THROUGH HELL 3,836 4,020 -5 1,348,805
173 DOORS FUTURE STARTS HERE: THE ESSENT 3,809 2,603 46 67,760
174 WHITECHAPEL THIS IS EXILE 3,788 5,907 -36 9,795
175 SIMON*CARLY THIS KIND OF LOVE 3,770 1,843 105 98,257
176 GRANT*NATALIE RELENTLESS 3,759 2,445 54 38,643
177 BOYS LIKE GIRLS BOYS LIKE GIRLS 3,729 3,793 -2 565,977
178 MANA ARDE EL CIELO 3,724 3,664 2 90,782
179 LIFEHOUSE WHO WE ARE 3,716 4,335 -14 450,632
180 CASTING CROWNS ALTAR & THE DOOR 3,714 3,630 2 329,660
181 ONCE SOUNDTRACK 3,707 3,857 -4 603,338
182 M.I.A. KALA 3,690 2,731 35 237,398
183 VARIOUS 100 ESSENTIAL CLASSICAL PIECES 3,621 -4 -90,625 8,895
184 10 YEARS DIVISION 3,610 3,986 -9 82,895
185 RACONTEURS CONSOLERS OF THE LONELY 3,603 4,584 -21 208,712
186 ACROSS THE UNIVERSE (DLX) SOUNDTRACK 3,550 3,913 -9 545,396
187 WE THE KINGS WE THE KINGS 3,541 3,339 6 105,129
188 TURNER*JOSH EVERYTHING IS FINE 3,496 3,901 -10 509,015
189 DEVAUGHN*RAHEEM LOVE BEHIND THE MELODY 3,474 3,247 7 252,070
190 HIT THE LIGHTS SKIP SCHOOL START FIGHTS 3,446 7,028 -51 10,575
191 RADIOHEAD BEST OF (SINGLE DISC) 3,415 4,069 -16 50,964
192 VEDDER*EDDIE MUSIC FOR THE MOTION PICTURE I 3,345 3,521 -5 379,540
193 PUDDLE OF MUDD FAMOUS 3,265 3,578 -9 284,800
194 URBAN*KEITH GREATEST HITS 3,256 3,718 -12 578,090
195 SIXX:A.M. HEROIN DIARIES SOUNDTRACK 3,224 3,180 1 243,892
196 WEST*KANYE GRADUATION 3,201 3,441 -7 2,143,569
197 KERLI LOVE IS DEAD 3,190 5,544 -42 8,736
198 REV THEORY LIGHT IT UP 3,159 2,704 17 27,128
199 VOICES: ULTIMATE GOSPEL COLLEC VOICES: ULTIMATE GOSPEL COLLEC 3,138 5,203 -40 47,295
200 LET 'EM BLEED VOL. 3-PSYCHOPATHIC RECORDS 3,128 4,140 -24 7,284
 
Aug 31, 2005
1,289
1
0
#4
so i gotta ask, how close is tech to reaching that 1 million sold independent mark?

or will be saying that same thing when Sickology comes around?
 
Feb 12, 2006
1,301
9
0
42
#9
74 TECH N9NE KILLER 8,076 13,421 -40 57,771 booo =[


heres the full list

1 NAS NAS 186,640 0 187,078
2 LIL WAYNE THA CARTER III 105,490 124,676 -15 1,912,052
3 MAMMA MIA SOUNDTRACK 91,369 48,412 89 139,822
4 COLDPLAY VIVA LA VIDA 90,322 112,586 -20 1,323,246
5 CAMP ROCK SOUNDTRACK 77,950 88,474 -12 640,088
6 KID ROCK ROCK N ROLL JESUS 73,497 61,082 20 1,237,386
7 MELLENCAMP*JOHN LIFE DEATH LOVE & FREEDOM 56,156 126 999 56,282
8 BANNER*DAVID GREATEST STORY EVER TOLD 51,805 97 999 51,902
9 SWIFT*TAYLOR BEAUTIFUL EYES 44,652 0 44,652
10 RIHANNA GOOD GIRL GONE BAD 41,269 47,117 -12 1,482,574
11 NOW THAT'S WHAT I CALL MUSIC VOL. 28-NOW THAT'S WHAT I CALL 40,138 48,431 -17 611,461
12 SWIFT*TAYLOR TAYLOR SWIFT 34,622 28,853 20 3,202,603
13 O.A.R. ALL SIDES 33,260 33 999 33,294
14 TRAVIS*RANDY AROUND THE BEND 31,022 18 999 30,713
15 PERRY*KATY ONE OF THE BOYS 30,617 31,971 -4 176,863
16 BECK MODERN GUILT 28,970 84,313 -66 113,501
17 DISTURBED INDESTRUCTIBLE 28,496 30,290 -6 560,490
18 JOURNEY REVELATION 27,934 23,778 17 336,711
19 USHER HERE I STAND 26,071 33,253 -22 906,641
20 DARK KNIGHT SOUNDTRACK 24,747 83 999 24,830
21 LEWIS*LEONA SPIRIT 23,383 27,033 -14 907,470
22 MAYER*JOHN WHERE THE LIGHT IS-JOHN MAYER 22,277 33,696 -34 132,163
23 JONAS BROTHERS JONAS BROTHERS 21,668 20,264 7 1,419,823
24 G-UNIT T.O.S. (TERMINATE ON SIGHT) 21,219 36,348 -42 159,369
25 DUFFY ROCKFERRY 20,834 20,947 -1 332,812
26 PLIES DEFINITION OF REAL 20,522 24,063 -15 400,789
27 3 DOORS DOWN 3 DOORS DOWN 19,916 21,829 -9 420,977
28 MRAZ*JASON WE SING WE DANCE WE STEAL THIN 19,379 15,676 24 255,552
29 THREE 6 MAFIA LAST 2 WALK 18,431 24,391 -24 156,835
30 HOLD STEADY STAY POSITIVE 17,462 849 999 24,249
31 BROWN*CHRIS EXCLUSIVE 15,027 16,424 -9 1,697,211
32 BEDINGFIELD*NATASHA POCKETFUL OF SUNSHINE 14,874 13,915 7 350,792
33 JACKSON*ALAN GOOD TIME 14,173 12,500 13 472,034
34 KEITH*TOBY TOBY KEITH 35 BIGGEST HITS 14,126 20,029 -29 345,175
35 MOTLEY CRUE SAINTS OF LOS ANGELES 13,946 20,234 -31 163,839
36 JOHNSON*JACK SLEEP THROUGH THE STATIC 13,890 14,210 -2 1,289,329
37 CHESNEY*KENNY JUST WHO I AM: POETS & PIRATES 13,212 12,064 10 1,366,698
38 SAPP*MARVIN THIRSTY 13,181 13,022 1 394,992
39 SHINEDOWN SOUND OF MADNESS 13,134 15,462 -15 100,955
40 MORISSETTE*ALANIS FLAVORS OF ENTANGLEMENT 12,901 9,800 32 150,980
41 MAROON 5 IT WON'T BE SOON BEFORE LONG 12,819 18,217 -30 1,913,473
42 WEEZER WEEZER (RED ALBUM) 12,712 15,256 -17 271,922
43 UNDERWOOD*CARRIE CARNIVAL RIDE 12,634 12,657 0 2,243,172
44 MCGRAW*TIM GREATEST HITS 1 & 2 12,617 1,786 606 124,643
45 TEMERARIOS*LOS SI TU TE VAS 12,536 17,065 -27 29,802
46 SUGARLAND ENJOY THE RIDE 12,286 12,452 -1 2,353,578
47 CAREY*MARIAH E=MC2 11,910 14,774 -19 1,106,191
48 BRUCE SPRINGSTEEN & E STREET B MAGIC TOUR HIGHLIGHTS 11,855 0 11,855
49 NELSON/MARSALIS TWO MEN WITH THE BLUES 11,823 21,650 -45 33,487
50 METRO STATION METRO STATION 11,782 11,881 -1 155,531
51 DEATH CAB FOR CUTIE NARROW STAIRS 11,679 10,653 10 343,544
52 FLOBOTS FIGHT WITH TOOLS 10,744 11,290 -5 168,633
53 SINATRA*FRANK NOTHING BUT THE BEST 10,472 10,684 -2 306,084
54 CAILLAT*COLBIE COCO 10,451 11,563 -10 1,690,229
55 BROOKS*GARTH ULTIMATE HITS 10,348 9,940 4 1,859,038
56 VARIOUS ARTISTS 2008 WARPED TOUR COMPILATION 10,017 9,995 0 79,448
57 LAMBERT*MIRANDA CRAZY EX-GIRLFRIEND 9,962 9,992 0 505,526
58 ROSS*RICK TRILLA 9,702 10,077 -4 629,610
59 STRAIT*GEORGE TROUBADOUR 9,666 10,291 -6 468,226
60 PAISLEY*BRAD 5TH GEAR 9,592 8,346 15 1,106,660
61 ONEREPUBLIC DREAMING OUT LOUD 9,517 12,004 -21 723,382
62 ABN IT IS WHAT IT IS 9,233 137 999 9,374
63 HUDGENS*VANESSA IDENTIFIED 9,156 12,272 -25 43,537
64 ALVIN & THE CHIPMUNKS SOUNDTRACK 9,055 10,523 -14 823,035
65 LINKIN PARK MINUTES TO MIDNIGHT 8,807 8,989 -2 2,489,736
66 OFFSPRING RISE & FALL RAGE & GRACE 8,783 10,489 -16 96,859
67 MONTANA*HANNAH/CYRUS*MILEY BEST OF BOTH WORLDS CONCERT 8,694 8,563 2 359,674
68 SIGUR ROS MED SUD I EYRUM VID SPILUM END 8,686 9,684 -10 63,308
69 MADONNA HARD CANDY 8,613 9,027 -5 598,574
70 DYLAN*JAKOB SEEING THINGS 8,522 5,785 47 68,023
71 JEWEL PERFECTLY CLEAR 8,507 8,811 -3 130,184
72 ADELE 19 8,218 9,998 -18 77,530
73 ASHANTI DECLARATION 8,127 8,459 -4 183,201
74 TECH N9NE KILLER 8,076 13,421 -40 57,771
75 TOTAL CLUB HITS TOTAL CLUB HITS 8,069 7,393 9 68,429
76 SEX AND THE CITY SOUNDTRACK 7,950 9,568 -17 227,282
77 COLE*KEYSHIA JUST LIKE YOU 7,932 8,770 -10 1,479,601
78 SEETHER FINDING BEAUTY IN NEGATIVE SPA 7,794 7,925 -2 499,786
79 NOW THAT'S WHAT I CALL MUSIC VOL. 27-NOW THAT'S WHAT I CALL 7,727 9,067 -15 793,966
80 WISIN Y YANDEL WISIN VS YANDEL 'LOS EXTRATERR 7,673 7,672 0 323,542
81 LADY ANTEBELLUM LADY ANTEBELLUM 7,607 7,891 -4 188,794
82 ICARLY ICARLY-MUSIC FROM & INSPIRED B 7,517 8,242 -9 70,645
83 SOLIS*MARCO ANTONIO UNA NOCHE EN MADRID 7,504 7,931 -5 64,858
84 OTTO*JAMES SUNSET MAN 7,500 7,191 4 260,686
85 FERNANDEZ*VICENTE PARA SIEMPRE VICENTE FERNANDEZ 7,460 7,644 -2 307,365
86 SHELTON*BLAKE PURE BS 7,370 6,440 14 355,544
87 DAUGHTRY DAUGHTRY 7,353 7,842 -6 4,157,539
88 NICKELBACK ALL THE RIGHT REASONS 7,322 7,723 -5 6,851,359
89 JUNO SOUNDTRACK 7,301 7,807 -6 851,449
90 WINEHOUSE*AMY BACK TO BLACK 7,279 8,589 -15 2,032,438
91 HANNAH MONTANA 2: MEET MILEY C SOUNDTRACK 7,270 6,981 4 3,106,454
92 RASCAL FLATTS STILL FEELS GOOD 7,235 7,562 -4 2,009,084
93 HOUGH*JULIANNE JULIANNE HOUGH 7,231 7,235 0 163,568
94 SOUNDTRACKS STEP UP 2: THE STREETS 7,201 1,429 404 266,038
95 PLANT/KRAUSS RAISING SAND 7,143 7,956 -10 1,044,658
96 FLYLEAF FLYLEAF 7,135 7,706 -7 1,099,440
97 BUBLE*MICHAEL CALL ME IRRESPONSIBLE 7,130 6,977 2 1,646,249
98 SAVING ABEL SAVING ABEL 7,023 6,409 10 87,143
99 THE-DREAM LOVEHATE 6,975 6,899 1 459,803
100 MENDES*SERGIO ENCANTO 6,957 6,779 3 53,831
101 SPARKS*JORDIN JORDIN SPARKS 6,908 7,650 -10 857,184
102 MAYER*JOHN CONTINUUM 6,883 7,952 -13 2,205,122
103 FLEX TE QUIERO 6,878 4,311 60 174,964
104 ADKINS*TRACE AMERICAN MAN GREATEST HITS... 6,863 7,384 -7 452,747
105 EAGLES LONG ROAD OUT OF EDEN 6,767 6,035 12 3,039,507
106 BAREILLES*SARA LITTLE VOICE 6,709 7,878 -15 800,425
107 MY MORNING JACKET EVIL URGES 6,703 8,010 -16 107,962
108 GREEN*AL LAY IT DOWN 6,685 6,467 3 109,028
109 KEYS*ALICIA AS I AM 6,621 6,897 -4 3,551,371
110 LOS LONELY BOYS FORGIVEN 6,610 9,844 -33 36,010
111 N.E.R.D. SEEING SOUNDS 6,597 8,197 -20 142,022
112 IGLESIAS*ENRIQUE 95/08 EXITOS 6,591 5,835 13 150,831
113 RELIENT K THE BIRD AND THE BEE SIDES 6,452 9,687 -33 29,959
114 PARAMORE RIOT! 6,306 6,815 -7 954,697
115 THEORY OF A DEADMAN SCARS & SOUVENIRS 6,114 5,584 9 105,881
116 GOODREM*DELTA DELTA 6,046 2 999 6,048
117 ALKALINE TRIO AGONY & IRONY 5,968 10,132 -41 52,582
118 BENTLEY*DIERKS GREATEST HITS/EVERY MILE A... 5,964 6,008 -1 141,748
119 DISNEYMANIA DISNEYMANIA 6 5,867 6,005 -2 104,060
120 HARRIS*EMMYLOU ALL I INTENDED TO BE 5,844 7,112 -18 74,248
121 THREE DAYS GRACE ONE-X 5,653 5,909 -4 1,278,296
122 FLEET FOXES FLEET FOXES 5,633 6,266 -10 43,780
123 CAMP*JEREMY BEYOND MEASURE 5,629 7,225 -22 135,095
124 NOW CLASSIC ROCK NOW CLASSIC ROCK 5,596 6,162 -9 78,870
125 MAINE CAN'T STOP WON'T STOP 5,521 12,133 -54 17,700
126 LED ZEPPELIN MOTHERSHIP 5,425 5,100 6 935,782
127 RADIOHEAD IN RAINBOWS 5,411 5,018 8 580,152
128 BUN-B II TRILL 5,406 6,331 -15 227,101
129 FLIGHT OF THE CONCHORDS FLIGHT OF THE CONCHORDS 5,358 5,802 -8 165,731
130 BUCKCHERRY 15 5,190 5,309 -2 1,257,328
131 VARIOUS COUNTRY SINGS DISNEY 5,123 7,386 -31 12,509
132 REHAB GRAFFITI THE WORLD 5,103 14 999 7,794
133 FIVE FINGER DEATH PUNCH WAY OF THE FIST 5,087 4,734 7 163,975
134 VAMPIRE WEEKEND VAMPIRE WEEKEND 5,056 5,600 -10 271,338
135 R.E.M. ACCELERATE 5,004 3,191 57 305,264
136 FLO RIDA MAIL ON SUNDAY 4,966 5,009 -1 289,251
137 KIDZ BOP KIDS KIDZ BOP 13 4,867 4,743 3 214,157
138 HIGH SCHOOL MUSICAL 2 SOUNDTRACK 4,838 4,414 10 3,235,096
139 FOO FIGHTERS ECHOES SILENCE PATIENCE & GRAC 4,798 4,044 19 771,757
140 DIAMOND*NEIL HOME BEFORE DARK 4,750 6,663 -29 339,952
141 JENNINGS*LYFE LYFE CHANGE 4,730 4,847 -2 209,737
142 MCENTIRE*REBA REBA DUETS 4,640 4,536 2 1,424,252
143 JUDAS PRIEST NOSTRADAMUS 4,626 5,685 -19 73,650
144 MCCARTNEY*JESSE DEPARTURE 4,605 4,918 -6 81,113
145 COLTRANE*JOHN OPUS 4,601 4,073 13 32,111
146 MONTGOMERY GENTRY BACK WHEN I KNEW IT ALL 4,595 4,980 -8 65,326
147 RADIO DISNEY VOL. 10-KIDS JAMS 4,564 4,395 4 246,898
148 DEGRAW*GAVIN GAVIN DEGRAW 4,500 4,859 -7 156,278
149 AVENGED SEVENFOLD AVENGED SEVENFOLD 4,473 4,638 -4 410,701
150 VARIOUS SECOND WAVE 4,429 1,222 262 47,257
151 TING TINGS WE STARTED NOTHING 4,422 5,063 -13 50,312
152 DWELE SKETCHES OF A MAN 4,351 4,659 -7 29,786
153 KUTLESS TO KNOW THAT YOU'RE ALIVE 4,269 4,296 -1 13,196
