3 WEST*KANYE 808S & HEARTBREAK 70,932 -57 165,117 1,094,859
7 COLE*KEYSHIA DIFFERENT ME 53,627 -58 126,506 502,218
8 FOXX*JAMIE INTUITION 44,638 -57 104,506 414,506
11 AKON FREEDOM 36,674 -53 77,632 350,294
13 T.I. PAPER TRAIL 32,180 -59 78,319 1,554,283
14 LUDACRIS THEATER OF THE MIND 31,250 -46 58,320 470,406
19 LIL WAYNE THA CARTER III 25,992 -55 57,813 2,900,412
20 PLIES DA REALIST 24,747 -53 52,707 192,128
40 COMMON UNIVERSAL MIND CONTROL 17,315 -46 32,256 166,432
41 T-PAIN THR33 RINGZ 17,265 -57 40,546 430,118
59 YOUNG JEEZY RECESSION 12,570 -44 22,425 719,294
63 SOULJA BOY TELL'EM ISOULJABOYTELLEM 12,162 -65 34,370 92,097
78 GAME LAX 9,622 -35 14,703 643,362
118 SCARFACE EMERITUS 5,939 -44 10,611 85,410
137 DJ DRAMA DEDICATION 3 5,300 -44 9,496 23,080
146 Q-TIP RENAISSANCE 4,963 -34 7,553 98,288
160 E-40 BALL STREET JOURNAL 4,593 -39 7,524 68,751
Source: http://www.soundscan.com/index.html
7 COLE*KEYSHIA DIFFERENT ME 53,627 -58 126,506 502,218
8 FOXX*JAMIE INTUITION 44,638 -57 104,506 414,506
11 AKON FREEDOM 36,674 -53 77,632 350,294
13 T.I. PAPER TRAIL 32,180 -59 78,319 1,554,283
14 LUDACRIS THEATER OF THE MIND 31,250 -46 58,320 470,406
19 LIL WAYNE THA CARTER III 25,992 -55 57,813 2,900,412
20 PLIES DA REALIST 24,747 -53 52,707 192,128
40 COMMON UNIVERSAL MIND CONTROL 17,315 -46 32,256 166,432
41 T-PAIN THR33 RINGZ 17,265 -57 40,546 430,118
59 YOUNG JEEZY RECESSION 12,570 -44 22,425 719,294
63 SOULJA BOY TELL'EM ISOULJABOYTELLEM 12,162 -65 34,370 92,097
78 GAME LAX 9,622 -35 14,703 643,362
118 SCARFACE EMERITUS 5,939 -44 10,611 85,410
137 DJ DRAMA DEDICATION 3 5,300 -44 9,496 23,080
146 Q-TIP RENAISSANCE 4,963 -34 7,553 98,288
160 E-40 BALL STREET JOURNAL 4,593 -39 7,524 68,751
Source: http://www.soundscan.com/index.html