1. USC (46) 2-0 1,605
2. LSU (19) 3-0 1,577
3. Florida 3-0 1,437
4. Oklahoma 3-0 1,434
5. West Virginia 3-0 1,388
6. California 3-0 1,232
7. Texas 3-0 1,169
8. Ohio State 3-0 1,142
9. Wisconsin 3-0 1,111
10. Penn State 3-0 1,041
11. Rutgers 3-0 956
12. South Carolina 3-0 814
13. Oregon 3-0 810
14. Boston College 3-0 792
15. Clemson 3-0 615
16. Alabama 3-0 516
17. Virginia Tech 2-1 458
18. Louisville 2-1 367
19. Hawaii 3-0 343
20. Texas A&M 3-0 342
21. Kentucky 3-0 338
22. Georgia 2-1 333
23. South Florida 2-0 285
24. Nebraska 2-1 277
25. Missouri 3-0 228
Others Receiving Votes
Arkansas 179, Georgia Tech 128, Arizona State 69, Cincinnati 53, UCLA 41, Texas Tech 16, Air Force 8, Purdue 6, Appalachian State 5, Florida State 5, Washington 2, Tulsa 1, Kansas 1, Michigan State 1.
Dropped From Rankings
UCLA 11, Georgia Tech 15, Arkansas 16, Tennessee 22.
2. LSU (19) 3-0 1,577
3. Florida 3-0 1,437
4. Oklahoma 3-0 1,434
5. West Virginia 3-0 1,388
6. California 3-0 1,232
7. Texas 3-0 1,169
8. Ohio State 3-0 1,142
9. Wisconsin 3-0 1,111
10. Penn State 3-0 1,041
11. Rutgers 3-0 956
12. South Carolina 3-0 814
13. Oregon 3-0 810
14. Boston College 3-0 792
15. Clemson 3-0 615
16. Alabama 3-0 516
17. Virginia Tech 2-1 458
18. Louisville 2-1 367
19. Hawaii 3-0 343
20. Texas A&M 3-0 342
21. Kentucky 3-0 338
22. Georgia 2-1 333
23. South Florida 2-0 285
24. Nebraska 2-1 277
25. Missouri 3-0 228
Others Receiving Votes
Arkansas 179, Georgia Tech 128, Arizona State 69, Cincinnati 53, UCLA 41, Texas Tech 16, Air Force 8, Purdue 6, Appalachian State 5, Florida State 5, Washington 2, Tulsa 1, Kansas 1, Michigan State 1.
Dropped From Rankings
UCLA 11, Georgia Tech 15, Arkansas 16, Tennessee 22.