1. LSU (40) 9-1 1,590
2. Oregon (22) 8-1 1,574
3. Oklahoma (1) 9-1 1,471
4. Kansas (1) 10-0 1,439
5. West Virginia (1) 8-1 1,340
6. Missouri 9-1 1,336
7. Ohio State 10-1 1,184
8. Georgia 8-2 1,130
9. Arizona State 9-1 1,122
10. Virginia Tech 8-2 1,013
11. USC 8-2 924
12. Texas 9-2 859
13. Hawaii 9-0 827
14. Florida 7-3 814
15. Clemson 8-2 613
16. Virginia 9-2 539
17. Boise State 9-1 533
18. Boston College 8-2 527
19. Tennessee 7-3 488
20. Illinois 8-3 390
21. Cincinnati 8-2 305
22. Kentucky 7-3 283
23. Michigan 8-3 237
24. Wisconsin 8-3 182
25. Connecticut 8-2 127
Others Receiving Votes
Penn State 98, Auburn 72, Brigham Young 56, SOUTHFLORIDA 21, California 18, Mississippi State 6, Arkansas 4, AIRFORCE 2, Alabama 1.
Dropped From Rankings
Auburn 18, Alabama 21, California 24.
2. Oregon (22) 8-1 1,574
3. Oklahoma (1) 9-1 1,471
4. Kansas (1) 10-0 1,439
5. West Virginia (1) 8-1 1,340
6. Missouri 9-1 1,336
7. Ohio State 10-1 1,184
8. Georgia 8-2 1,130
9. Arizona State 9-1 1,122
10. Virginia Tech 8-2 1,013
11. USC 8-2 924
12. Texas 9-2 859
13. Hawaii 9-0 827
14. Florida 7-3 814
15. Clemson 8-2 613
16. Virginia 9-2 539
17. Boise State 9-1 533
18. Boston College 8-2 527
19. Tennessee 7-3 488
20. Illinois 8-3 390
21. Cincinnati 8-2 305
22. Kentucky 7-3 283
23. Michigan 8-3 237
24. Wisconsin 8-3 182
25. Connecticut 8-2 127
Others Receiving Votes
Penn State 98, Auburn 72, Brigham Young 56, SOUTHFLORIDA 21, California 18, Mississippi State 6, Arkansas 4, AIRFORCE 2, Alabama 1.
Dropped From Rankings
Auburn 18, Alabama 21, California 24.