Some ppl were askin so.. and damn Juicy only sold 5k first week
TW Artist Title TW LW % RTD
1 JONAS BROTHERS LINES VINES & TRYING TIMES 247,348 202 999 247,551
2 BLACK EYED PEAS E.N.D. (ENERGY NEVER DIES) 147,588 304,109 -51 452,064
3 MATTHEWS*DAVE BAND BIG WHISKEY & THE GROOGRUX KIN 88,097 128,316 -31 641,578
4 EMINEM RELAPSE 72,470 87,479 -17 1,121,546
5 INCUBUS MONUMENTS & MELODIES 69,680 258 999 69,938
6 LADY GAGA FAME 47,059 46,773 1 1,088,238
7 CHICKENFOOT CHICKENFOOT 42,944 79,300 -46 174,036
8 HANNAH MONTANA HANNAH MOVIE SNDTRK 41,919 46,100 -9 1,142,209
9 GREEN DAY 21ST CENTURY BREAKDOWN 39,833 41,147 -3 589,403
10 SWIFT*TAYLOR FEARLESS 38,407 35,000 10 3,394,321
11 KINGS OF LEON ONLY BY THE NIGHT 34,178 33,673 1 837,452
12 BROWN*ZAC BAND FOUNDATION 32,164 23,235 38 632,098
13 CHESNEY*KENNY GREATEST HITS II 32,127 31,607 2 235,789
14 BUBLE*MICHAEL MICHAEL BUBLE MEETS MADISON SQ 30,407 12 999 30,419
15 RASCAL FLATTS UNSTOPPABLE 28,248 25,937 9 806,389
16 NICKELBACK DARK HORSE 28,116 24,336 16 2,055,533
17 ALDEAN*JASON WIDE OPEN 23,855 19,140 25 340,101
18 AVENTURA LAST 22,465 47,488 -53 70,360
19 WILLIAMS*HANK JR. 127 ROSE AVENUE 21,618 4 999 21,622
20 RUCKER*DARIUS LEARN TO LIVE 21,559 14,963 44 717,115
21 TWILIGHT SOUNDTRACK 21,021 23,103 -9 2,081,393
22 DOWNING*WILL CLASSIQUE 20,026 70 999 20,096
23 SHINEDOWN SOUND OF MADNESS 19,628 17,483 12 544,155
24 HARRISON*GEORGE LET IT ROLL: THE SONGS 18,880 123 999 19,003
25 LADY ANTEBELLUM LADY ANTEBELLUM 18,586 14,675 27 641,576
26 BEYONCE I AM...SASHA FIERCE 16,598 16,056 3 2,253,383
27 IZIBOR*LAURA LET THE TRUTH BE TOLD 15,842 147 999 16,342
28 SUGARLAND LOVE ON THE INSIDE 15,759 12,161 30 1,660,684
29 MOS DEF ECSTATIC 15,736 39,045 -60 55,101
30 VARIOUS NOW 30 15,675 17,109 -8 596,161
31 URBAN*KEITH DEFYING GRAVITY 15,204 13,920 9 431,538
32 P!NK FUNHOUSE 14,674 14,113 4 1,138,796
33 COSTELLO*ELVIS SECRET PROFANE & SUGARCANE 14,633 16,335 -10 58,865
34 HILSON*KERI IN A PERFECT WORLD... 14,590 13,601 7 355,400
35 THEORY OF A DEADMAN SCARS & SOUVENIRS 14,334 13,568 6 579,018
36 BEYONCE ABOVE AND BEYONCE 14,274 0 14,274
37 STREET SWEEPER SOCIAL CLUB STREET SWEEPER SOCIAL CLUB 14,042 51 999 14,093
38 MICHELE*CHRISETTE EPIPHANY 13,768 11,953 15 188,244
39 JOHNSON*JAMEY THAT LONESOME SONG 13,671 10,121 35 492,638
40 PLEASURE P INTRODUCTION OF MARCUS COOPER 12,839 38,812 -67 51,861
41 MRAZ*JASON WE SING WE DANCE WE STEAL THIN 12,442 12,073 3 1,238,209
42 DYLAN*BOB TOGETHER THROUGH LIFE 12,419 9,386 32 277,066
43 FRAY*THE FRAY 12,227 10,299 19 586,271
44 YORN*PETE BACK & FOURTH 11,672 0 11,672
45 CURRINGTON*BILLY LITTLE BIT OF EVERYTHING 11,589 8,553 35 170,869
46 SWIFT*TAYLOR TAYLOR SWIFT 11,560 12,169 -5 4,187,299
47 JACKSON*ALAN GOOD TIME 11,542 9,438 22 852,571
48 CLAPTON*ERIC & STEVE WINWOOD LIVE AT MADISON SQUARE GARDEN 11,152 9,490 18 65,155
49 WISIN Y YANDEL LA REVOLUCION 10,845 13,742 -21 83,364
50 COOK*DANE ISOLATED INCIDENT 10,286 10,830 -5 122,781
51 STRAIT*GEORGE TROUBADOUR 10,125 7,336 38 902,425
52 SPINAL TAP BACK FROM THE DEAD 10,106 69 999 10,231
53 FOXX*JAMIE INTUITION 10,068 9,914 2 977,754
54 HOLLYWOOD UNDEAD SWAN SONGS 9,880 9,874 0 428,628
55 UNDERWOOD*CARRIE CARNIVAL RIDE 9,621 9,455 2 2,904,627
56 PERRY*KATY ONE OF THE BOYS 9,446 10,153 -7 1,054,969
57 3OH!3 WANT 9,379 10,386 -10 255,478
58 MUSSO*MITCHEL MITCHEL MUSSO 9,188 12,479 -26 41,640
59 CHARLES*RAY GENIUS!ULTIMATE RAY 9,023 10,868 -17 53,903
60 311 UPLIFTER 8,994 13,928 -35 83,010
61 KRALL*DIANA QUIET NIGHTS 8,906 7,513 19 295,444
62 CLARKSON*KELLY ALL I EVER WANTED 8,642 9,436 -8 621,371
63 U2 NO LINE ON THE HORIZON 8,552 7,720 11 934,471
64 ROSS*RICK DEEPER THAN RAP 8,409 9,449 -11 333,726
65 TAKING BACK SUNDAY NEW AGAIN 8,257 13,340 -38 70,090
66 KID ROCK ROCK N ROLL JESUS 7,981 6,340 26 2,982,471
67 ADELE 19 7,794 6,604 18 679,530
68 MARIE*TEENA CONGO SQUARE 7,777 18,271 -57 26,263
69 PICKLER*KELLIE KELLIE PICKLER 7,752 6,817 14 249,070
70 METHOD MAN/REDMAN BLACKOUT 2 7,685 10,060 -24 110,148
71 PHOENIX WOLFGANG AMADEUS PHOENIX 7,661 7,555 1 54,964
72 RANCID LET THE DOMINOES FALL 7,638 11,815 -35 53,131
73 COLDPLAY VIVA LA VIDA 7,583 7,232 5 2,498,211
74 COOK*DAVID DAVID COOK 7,561 7,369 3 1,184,095
75 SEETHER FINDING BEAUTY IN NEGATIVE SPA 7,281 6,953 5 764,796
76 CARRINGTON*RODNEY EL NINO LOCO 7,124 4 999 7,128
77 RICHIE*LIONEL JUST GO 7,118 9,188 -23 55,746
78 GRIZZLY BEAR VECKATIMEST 6,955 8,514 -18 62,011
79 LIL' WAYNE THA CARTER III 6,773 6,871 -1 3,184,011
80 MARILYN MANSON HIGH END OF LOW 6,621 8,947 -26 81,249
81 SONIC YOUTH ETERNAL 6,607 19,262 -66 26,142
82 VARIOUS DISNEY CHANNEL PLAYL 6,593 6,121 8 12,728
83 CHESS IN CONCERT: LIVE FROM RO CHESS IN CONCERT: LIVE FROM RO 6,550 10 999 6,560
84 SOULJA BOY TELL'EM ISOULJABOYTELLEM 6,442 7,318 -12 282,236
85 WILSON*CHARLIE UNCLE CHARLIE 6,423 4,593 40 204,712
86 THE-DREAM LOVE VS. MONEY 6,305 6,980 -10 408,421
87 BROKENCYDE I'M NOT A FAN BUT THE KIDS LIK 6,279 14 999 6,293
88 HAMILTON*ANTHONY POINT OF IT ALL 6,269 5,283 19 395,619
89 DAUGHTRY DAUGHTRY 6,267 5,095 23 4,472,976
90 RASCAL FLATTS VOL. 1-GREATEST HITS 6,033 5,859 3 671,570
91 MARY MARY SOUND, THE 5,919 5,237 13 262,550
92 YANNI VOICES YANNI VOICES 5,902 4,465 32 106,793
93 2009 WARPED TOUR COMPILATION 2009 WARPED TOUR COMPILATION 5,891 7,539 -22 13,437
94 JACKA TEAR GAS 5,807 30 999 5,837
95 BUSTA RHYMES BACK ON MY B S 5,806 7,713 -25 100,908
96 DIRTY PROJECTORS BITTE ORCA 5,772 7,921 -27 13,823
97 SEAL SOUL 5,680 5,417 5 451,197
98 WOW HITS 2009 WOW HITS 2009 5,665 4,300 32 180,965
99 LONELY ISLAND INCREDIBAD 5,617 6,149 -9 205,781
100 T.I. PAPER TRAIL 5,610 6,699 -16 1,967,393
101 HILLSONG UNITED A CROSS THE EARTH TEAR DOWN TH 5,399 6,098 -11 23,975
102 WEST*KANYE 808S & HEARTBREAK 5,394 6,597 -18 1,559,992
103 IRON MAIDEN FLIGHT 666-ORIGI SDK 5,371 13,274 -60 18,739
104 KEARNEY*MAT CITY OF BLACK & WHITE 5,334 5,389 -1 49,817
105 SILVERSUN PICKUPS SWOON 5,299 5,394 -2 112,369
106 JUICY J OF THREE SIX MAFIA HUSTLE TILL I DIE 5,280 303 999 5,583 :ermm:
107 BENTLEY*DIERKS FEEL THAT FIRE 5,204 4,494 16 210,969
108 CAGE THE ELEPHANT CAGE THE ELEPHANT 5,131 4,361 18 49,331
109 ALL-AMERICAN REJECTS WHEN THE WORLD COMES DOWN 5,105 5,684 -10 432,364
110 JADAKISS LAST KISS 5,057 6,018 -16 295,277
111 MGMT ORACULAR SPECTACULAR 5,041 4,676 8 441,689
112 METALLICA DEATH MAGNETIC 5,034 4,432 14 1,784,922
113 FLO RIDA R.O.O.T.S. (ROUTE OF OVERCOMIN 4,961 6,798 -27 195,807
114 D-BLOCK NO SECURITY 4,948 11,854 -58 16,868
115 COLE*KEYSHIA DIFFERENT ME 4,943 5,248 -6 899,008
116 GARRETT*DAVID DAVID GARRETT 4,940 3,237 53 10,751
117 TING TINGS WE STARTED NOTHING 4,915 4,690 5 253,853
118 BOTTI*CHRIS CHRIS BOTTI LIVE IN BOSTON 4,891 4,569 7 112,284
119 CIARA FANTASY RIDE 4,876 6,164 -21 152,562
120 DISTURBED INDESTRUCTIBLE 4,718 4,505 5 1,024,252
121 SAADIQ*RAPHAEL WAY I SEE IT 4,692 3,525 33 199,515
122 CHURCH*ERIC CAROLINA 4,690 3,933 19 85,676
123 IRON & WINE AROUND THE WELL 4,688 5,298 -12 44,517
124 AKON FREEDOM 4,650 5,188 -10 661,109
125 MONTGOMERY GENTRY FOR OUR HEROES 4,606 9,148 -50 54,652
126 SPEARS*BRITNEY CIRCUS 4,467 4,548 -2 1,566,929
127 NEWSBOYS IN THE HANDS OF GOD 4,440 3,484 27 16,164
128 MARTIN*STEVE CROW: NEW SONGS FOR THE 5-STRI 4,426 3,410 30 22,413
129 YUSUF ROADSINGER 4,376 4,530 -3 54,675
130 KILLERS DAY & AGE 4,358 4,532 -4 641,247
131 DEPECHE MODE SOUNDS OF THE UNIVERSE 4,355 3,857 13 149,387
132 SINATRA*FRANK NOTHING BUT THE BEST 4,335 3,331 30 536,522
133 99 ESSENTIAL CHANTS 99 ESSENTIAL CHANTS 4,277 0 4,277
134 MAMMA MIA SOUNDTRACK 4,264 3,978 7 1,696,431
135 TOMLIN*CHRIS HELLO LOVE 4,174 3,176 31 131,188
136 AMOS*TORI ABNORMALLY ATTRACTED TO SIN 4,133 4,938 -16 68,309
137 WALLFLOWERS GREATEST HITS 4,110 27 999 4,137
138 AIRBORNE TOXIC EVENT AIRBORNE TOXIC EVENT 4,057 3,966 2 114,531
139 KEITH*TOBY TOBY KEITH 35 BIGGEST HITS 4,031 3,053 32 646,199
140 NATHANSON*MATT SOME MAD HOPE 3,979 3,602 10 219,649
141 VARIOUS ULTRA HITS 3,907 7,250 -46 11,173
142 YEAH YEAH YEAHS IT'S BLITZ! 3,894 4,306 -10 129,938
143 ROTH*ASHER ASLEEP IN THE BREAD AISLE 3,887 4,441 -12 140,580
144 PRINCE LOTUS FLOW3R 3,879 3,882 0 358,977
145 VARIOUS ARTISTS SLUMDOG MILLIONAIRE (MUSIC FRO 3,877 4,114 -6 335,930
146 SOUNDTRACK TRUE BLOOD: MUSIC FROM THE HBO 3,868 3,189 21 17,930
147 VOEGELE*KATE A FINE MESS 3,863 4,586 -16 63,944
148 SAVING ABEL SAVING ABEL 3,838 3,727 3 468,315
149 THIRD DAY REVELATION 3,833 2,493 54 161,046
150 MERCYME 10 3,827 3,397 13 26,573
151 TENTH AVENUE NORTH OVER & UNDERNEATH 3,785 3,305 15 48,762
152 AC/DC BLACK ICE 3,777 2,727 39 2,089,130
153 CHESNEY*KENNY LUCKY OLD SUN 3,757 3,351 12 716,016
154 SPRINGSTEEN*BRUCE WORKING ON A DREAM 3,683 2,260 63 546,554
155 RISE AGAINST APPEAL TO REASON 3,680 3,735 -1 273,993
156 PAPA ROACH METAMORPHOSIS 3,649 3,457 6 122,537
157 EARLE*STEVE TOWNES 3,643 3,565 2 42,306
158 SLIPKNOT ALL HOPE IS GONE 3,592 3,404 6 792,069
159 LAWRENCE*TRACY ROCK 3,569 4,695 -24 8,098
160 DION*CELINE MY LOVE-ESSENTIAL COLLECTION 3,553 1,977 80 325,651
161 HOUSER*RANDY ANYTHING GOES 3,546 3,188 11 72,337
162 NE-YO YEAR OF THE GENTLEMAN 3,534 3,953 -11 1,069,808
163 3 DOORS DOWN 3 DOORS DOWN 3,520 3,371 4 777,066
164 PASSION PIT MANNERS 3,488 3,510 -1 26,392
165 KEITH*TOBY THAT DON'T MAKE ME A BAD GUY 3,470 2,542 37 397,629
166 PLAYING FOR CHANGE SONGS AROUND THE WORLD 3,401 3,850 -12 92,109
167 INDIA.ARIE VOL. 2-TESTIMONY: LOVE & POLIT 3,385 3,493 -3 251,073
168 SMITH*MICHAEL W NEW HALLELUJAH 3,373 2,341 44 89,886
169 MAJOR LAZER GUNS DON'T KILL PEOPLE...LAZER 3,341 191 999 3,532
170 HANGOVER SOUNDTRACK 3,278 3,772 -13 8,274
171 VARIOUS NOW 29 3,262 3,598 -9 1,265,108
172 BATTISTELLI*FRANCESCA MY PAPER HEART 3,226 3,031 6 41,430
173 VARIOUS ARTISTS WOW GOSPEL 2009 3,214 2,854 13 110,821
174 HIGH SCHOOL MUSICAL 3: SENIOR SOUNDTRACK 3,205 2,845 13 1,435,986
175 HARPER*BEN/RELENTLESS7 WHITE LIES FOR DARK TIMES 3,203 3,345 -4 68,131
176 ALLEN*LILY IT'S NOT ME IT'S YOU 3,201 3,065 4 210,737
177 TRAVIS*RANDY I TOLD YOU SO-THE ULTIMATE HIT 3,198 2,554 25 73,738
178 JARS OF CLAY THE LONG FALL BACK TO EARTH 3,183 2,575 24 25,503
179 CAM'RON CRIME PAYS 3,169 4,062 -22 79,470 :ermm:
180 MUSIQ SOULCHILD ON MY RADIO 3,164 3,228 -2 322,562
181 BOCELLI*ANDREA INCANTO 3,126 1,521 106 419,802
182 LOVATO*DEMI DON'T FORGET 3,114 3,152 -1 415,267
183 DEVIL WEARS PRADA WITH ROOTS ABOVE & BRANCHES BE 3,104 3,310 -6 60,930
184 SKYLIT DRIVE ADELPHIA 3,076 8,254 -63 11,445
185 HALESTORM HALESTORM 3,074 2,604 18 31,403
186 BIRCH*DIANE BIBLE BELT 3,072 2,806 9 11,787
187 EVERYDAY SUNDAY BEST NIGHT OF OUR LIVES 3,071 0 522
188 ORIGINAL CAST RECORDING NEXT TO NORMAL 3,059 4,892 -37 20,658
189 EELS HOMBRE LOBO: 12 SONGS OF DESIR 3,035 4,093 -26 18,296
190 GUCCI MANE MURDER WAS THE CASE 3,033 4,129 -27 42,824
191 DJ QUIK & KURUPT BLAQKOUT 3,013 8,695 -65 11,771
192 YOUNG JEEZY RECESSION 2,998 3,309 -9 858,764
193 TITO EL BAMBINO EL PATRON 2,975 2,901 3 45,300
194 ENRIQUE*LUIS CICLOS 2,960 2,444 21 14,907
195 MCGRAW*TIM GREATEST HITS 1 & 2 2,948 2,542 16 363,363
196 PARACHUTE LOSING SLEEP 2,915 3,040 -4 28,346
197 VARIOUS ARTISTS HIT MAN: DAVID FOSTER & FRIEND 2,887 2,593 11 205,957
198 BLUE OCTOBER APPROACHING NORMAL 2,881 2,900 -1 90,333
199 RED INNOCENCE & INSTINCT 2,826 2,778 2 101,763
200 CYRUS*MILEY BREAKOUT 2,792 2,696 4 1,434,874
Total Sales 2,307,563 2,133,167 8% 96,089,537
TW Artist Title TW LW % RTD
1 JONAS BROTHERS LINES VINES & TRYING TIMES 247,348 202 999 247,551
2 BLACK EYED PEAS E.N.D. (ENERGY NEVER DIES) 147,588 304,109 -51 452,064
3 MATTHEWS*DAVE BAND BIG WHISKEY & THE GROOGRUX KIN 88,097 128,316 -31 641,578
4 EMINEM RELAPSE 72,470 87,479 -17 1,121,546
5 INCUBUS MONUMENTS & MELODIES 69,680 258 999 69,938
6 LADY GAGA FAME 47,059 46,773 1 1,088,238
7 CHICKENFOOT CHICKENFOOT 42,944 79,300 -46 174,036
8 HANNAH MONTANA HANNAH MOVIE SNDTRK 41,919 46,100 -9 1,142,209
9 GREEN DAY 21ST CENTURY BREAKDOWN 39,833 41,147 -3 589,403
10 SWIFT*TAYLOR FEARLESS 38,407 35,000 10 3,394,321
11 KINGS OF LEON ONLY BY THE NIGHT 34,178 33,673 1 837,452
12 BROWN*ZAC BAND FOUNDATION 32,164 23,235 38 632,098
13 CHESNEY*KENNY GREATEST HITS II 32,127 31,607 2 235,789
14 BUBLE*MICHAEL MICHAEL BUBLE MEETS MADISON SQ 30,407 12 999 30,419
15 RASCAL FLATTS UNSTOPPABLE 28,248 25,937 9 806,389
16 NICKELBACK DARK HORSE 28,116 24,336 16 2,055,533
17 ALDEAN*JASON WIDE OPEN 23,855 19,140 25 340,101
18 AVENTURA LAST 22,465 47,488 -53 70,360
19 WILLIAMS*HANK JR. 127 ROSE AVENUE 21,618 4 999 21,622
20 RUCKER*DARIUS LEARN TO LIVE 21,559 14,963 44 717,115
21 TWILIGHT SOUNDTRACK 21,021 23,103 -9 2,081,393
22 DOWNING*WILL CLASSIQUE 20,026 70 999 20,096
23 SHINEDOWN SOUND OF MADNESS 19,628 17,483 12 544,155
24 HARRISON*GEORGE LET IT ROLL: THE SONGS 18,880 123 999 19,003
25 LADY ANTEBELLUM LADY ANTEBELLUM 18,586 14,675 27 641,576
26 BEYONCE I AM...SASHA FIERCE 16,598 16,056 3 2,253,383
27 IZIBOR*LAURA LET THE TRUTH BE TOLD 15,842 147 999 16,342
28 SUGARLAND LOVE ON THE INSIDE 15,759 12,161 30 1,660,684
29 MOS DEF ECSTATIC 15,736 39,045 -60 55,101
30 VARIOUS NOW 30 15,675 17,109 -8 596,161
31 URBAN*KEITH DEFYING GRAVITY 15,204 13,920 9 431,538
32 P!NK FUNHOUSE 14,674 14,113 4 1,138,796
33 COSTELLO*ELVIS SECRET PROFANE & SUGARCANE 14,633 16,335 -10 58,865
34 HILSON*KERI IN A PERFECT WORLD... 14,590 13,601 7 355,400
35 THEORY OF A DEADMAN SCARS & SOUVENIRS 14,334 13,568 6 579,018
36 BEYONCE ABOVE AND BEYONCE 14,274 0 14,274
37 STREET SWEEPER SOCIAL CLUB STREET SWEEPER SOCIAL CLUB 14,042 51 999 14,093
38 MICHELE*CHRISETTE EPIPHANY 13,768 11,953 15 188,244
39 JOHNSON*JAMEY THAT LONESOME SONG 13,671 10,121 35 492,638
40 PLEASURE P INTRODUCTION OF MARCUS COOPER 12,839 38,812 -67 51,861
41 MRAZ*JASON WE SING WE DANCE WE STEAL THIN 12,442 12,073 3 1,238,209
42 DYLAN*BOB TOGETHER THROUGH LIFE 12,419 9,386 32 277,066
43 FRAY*THE FRAY 12,227 10,299 19 586,271
44 YORN*PETE BACK & FOURTH 11,672 0 11,672
45 CURRINGTON*BILLY LITTLE BIT OF EVERYTHING 11,589 8,553 35 170,869
46 SWIFT*TAYLOR TAYLOR SWIFT 11,560 12,169 -5 4,187,299
47 JACKSON*ALAN GOOD TIME 11,542 9,438 22 852,571
48 CLAPTON*ERIC & STEVE WINWOOD LIVE AT MADISON SQUARE GARDEN 11,152 9,490 18 65,155
49 WISIN Y YANDEL LA REVOLUCION 10,845 13,742 -21 83,364
50 COOK*DANE ISOLATED INCIDENT 10,286 10,830 -5 122,781
51 STRAIT*GEORGE TROUBADOUR 10,125 7,336 38 902,425
52 SPINAL TAP BACK FROM THE DEAD 10,106 69 999 10,231
53 FOXX*JAMIE INTUITION 10,068 9,914 2 977,754
54 HOLLYWOOD UNDEAD SWAN SONGS 9,880 9,874 0 428,628
55 UNDERWOOD*CARRIE CARNIVAL RIDE 9,621 9,455 2 2,904,627
56 PERRY*KATY ONE OF THE BOYS 9,446 10,153 -7 1,054,969
57 3OH!3 WANT 9,379 10,386 -10 255,478
58 MUSSO*MITCHEL MITCHEL MUSSO 9,188 12,479 -26 41,640
59 CHARLES*RAY GENIUS!ULTIMATE RAY 9,023 10,868 -17 53,903
60 311 UPLIFTER 8,994 13,928 -35 83,010
61 KRALL*DIANA QUIET NIGHTS 8,906 7,513 19 295,444
62 CLARKSON*KELLY ALL I EVER WANTED 8,642 9,436 -8 621,371
63 U2 NO LINE ON THE HORIZON 8,552 7,720 11 934,471
64 ROSS*RICK DEEPER THAN RAP 8,409 9,449 -11 333,726
65 TAKING BACK SUNDAY NEW AGAIN 8,257 13,340 -38 70,090
66 KID ROCK ROCK N ROLL JESUS 7,981 6,340 26 2,982,471
67 ADELE 19 7,794 6,604 18 679,530
68 MARIE*TEENA CONGO SQUARE 7,777 18,271 -57 26,263
69 PICKLER*KELLIE KELLIE PICKLER 7,752 6,817 14 249,070
70 METHOD MAN/REDMAN BLACKOUT 2 7,685 10,060 -24 110,148
71 PHOENIX WOLFGANG AMADEUS PHOENIX 7,661 7,555 1 54,964
72 RANCID LET THE DOMINOES FALL 7,638 11,815 -35 53,131
73 COLDPLAY VIVA LA VIDA 7,583 7,232 5 2,498,211
74 COOK*DAVID DAVID COOK 7,561 7,369 3 1,184,095
75 SEETHER FINDING BEAUTY IN NEGATIVE SPA 7,281 6,953 5 764,796
76 CARRINGTON*RODNEY EL NINO LOCO 7,124 4 999 7,128
77 RICHIE*LIONEL JUST GO 7,118 9,188 -23 55,746
78 GRIZZLY BEAR VECKATIMEST 6,955 8,514 -18 62,011
79 LIL' WAYNE THA CARTER III 6,773 6,871 -1 3,184,011
80 MARILYN MANSON HIGH END OF LOW 6,621 8,947 -26 81,249
81 SONIC YOUTH ETERNAL 6,607 19,262 -66 26,142
82 VARIOUS DISNEY CHANNEL PLAYL 6,593 6,121 8 12,728
83 CHESS IN CONCERT: LIVE FROM RO CHESS IN CONCERT: LIVE FROM RO 6,550 10 999 6,560
84 SOULJA BOY TELL'EM ISOULJABOYTELLEM 6,442 7,318 -12 282,236
85 WILSON*CHARLIE UNCLE CHARLIE 6,423 4,593 40 204,712
86 THE-DREAM LOVE VS. MONEY 6,305 6,980 -10 408,421
87 BROKENCYDE I'M NOT A FAN BUT THE KIDS LIK 6,279 14 999 6,293
88 HAMILTON*ANTHONY POINT OF IT ALL 6,269 5,283 19 395,619
89 DAUGHTRY DAUGHTRY 6,267 5,095 23 4,472,976
90 RASCAL FLATTS VOL. 1-GREATEST HITS 6,033 5,859 3 671,570
91 MARY MARY SOUND, THE 5,919 5,237 13 262,550
92 YANNI VOICES YANNI VOICES 5,902 4,465 32 106,793
93 2009 WARPED TOUR COMPILATION 2009 WARPED TOUR COMPILATION 5,891 7,539 -22 13,437
94 JACKA TEAR GAS 5,807 30 999 5,837
95 BUSTA RHYMES BACK ON MY B S 5,806 7,713 -25 100,908
96 DIRTY PROJECTORS BITTE ORCA 5,772 7,921 -27 13,823
97 SEAL SOUL 5,680 5,417 5 451,197
98 WOW HITS 2009 WOW HITS 2009 5,665 4,300 32 180,965
99 LONELY ISLAND INCREDIBAD 5,617 6,149 -9 205,781
100 T.I. PAPER TRAIL 5,610 6,699 -16 1,967,393
101 HILLSONG UNITED A CROSS THE EARTH TEAR DOWN TH 5,399 6,098 -11 23,975
102 WEST*KANYE 808S & HEARTBREAK 5,394 6,597 -18 1,559,992
103 IRON MAIDEN FLIGHT 666-ORIGI SDK 5,371 13,274 -60 18,739
104 KEARNEY*MAT CITY OF BLACK & WHITE 5,334 5,389 -1 49,817
105 SILVERSUN PICKUPS SWOON 5,299 5,394 -2 112,369
106 JUICY J OF THREE SIX MAFIA HUSTLE TILL I DIE 5,280 303 999 5,583 :ermm:
107 BENTLEY*DIERKS FEEL THAT FIRE 5,204 4,494 16 210,969
108 CAGE THE ELEPHANT CAGE THE ELEPHANT 5,131 4,361 18 49,331
109 ALL-AMERICAN REJECTS WHEN THE WORLD COMES DOWN 5,105 5,684 -10 432,364
110 JADAKISS LAST KISS 5,057 6,018 -16 295,277
111 MGMT ORACULAR SPECTACULAR 5,041 4,676 8 441,689
112 METALLICA DEATH MAGNETIC 5,034 4,432 14 1,784,922
113 FLO RIDA R.O.O.T.S. (ROUTE OF OVERCOMIN 4,961 6,798 -27 195,807
114 D-BLOCK NO SECURITY 4,948 11,854 -58 16,868
115 COLE*KEYSHIA DIFFERENT ME 4,943 5,248 -6 899,008
116 GARRETT*DAVID DAVID GARRETT 4,940 3,237 53 10,751
117 TING TINGS WE STARTED NOTHING 4,915 4,690 5 253,853
118 BOTTI*CHRIS CHRIS BOTTI LIVE IN BOSTON 4,891 4,569 7 112,284
119 CIARA FANTASY RIDE 4,876 6,164 -21 152,562
120 DISTURBED INDESTRUCTIBLE 4,718 4,505 5 1,024,252
121 SAADIQ*RAPHAEL WAY I SEE IT 4,692 3,525 33 199,515
122 CHURCH*ERIC CAROLINA 4,690 3,933 19 85,676
123 IRON & WINE AROUND THE WELL 4,688 5,298 -12 44,517
124 AKON FREEDOM 4,650 5,188 -10 661,109
125 MONTGOMERY GENTRY FOR OUR HEROES 4,606 9,148 -50 54,652
126 SPEARS*BRITNEY CIRCUS 4,467 4,548 -2 1,566,929
127 NEWSBOYS IN THE HANDS OF GOD 4,440 3,484 27 16,164
128 MARTIN*STEVE CROW: NEW SONGS FOR THE 5-STRI 4,426 3,410 30 22,413
129 YUSUF ROADSINGER 4,376 4,530 -3 54,675
130 KILLERS DAY & AGE 4,358 4,532 -4 641,247
131 DEPECHE MODE SOUNDS OF THE UNIVERSE 4,355 3,857 13 149,387
132 SINATRA*FRANK NOTHING BUT THE BEST 4,335 3,331 30 536,522
133 99 ESSENTIAL CHANTS 99 ESSENTIAL CHANTS 4,277 0 4,277
134 MAMMA MIA SOUNDTRACK 4,264 3,978 7 1,696,431
135 TOMLIN*CHRIS HELLO LOVE 4,174 3,176 31 131,188
136 AMOS*TORI ABNORMALLY ATTRACTED TO SIN 4,133 4,938 -16 68,309
137 WALLFLOWERS GREATEST HITS 4,110 27 999 4,137
138 AIRBORNE TOXIC EVENT AIRBORNE TOXIC EVENT 4,057 3,966 2 114,531
139 KEITH*TOBY TOBY KEITH 35 BIGGEST HITS 4,031 3,053 32 646,199
140 NATHANSON*MATT SOME MAD HOPE 3,979 3,602 10 219,649
141 VARIOUS ULTRA HITS 3,907 7,250 -46 11,173
142 YEAH YEAH YEAHS IT'S BLITZ! 3,894 4,306 -10 129,938
143 ROTH*ASHER ASLEEP IN THE BREAD AISLE 3,887 4,441 -12 140,580
144 PRINCE LOTUS FLOW3R 3,879 3,882 0 358,977
145 VARIOUS ARTISTS SLUMDOG MILLIONAIRE (MUSIC FRO 3,877 4,114 -6 335,930
146 SOUNDTRACK TRUE BLOOD: MUSIC FROM THE HBO 3,868 3,189 21 17,930
147 VOEGELE*KATE A FINE MESS 3,863 4,586 -16 63,944
148 SAVING ABEL SAVING ABEL 3,838 3,727 3 468,315
149 THIRD DAY REVELATION 3,833 2,493 54 161,046
150 MERCYME 10 3,827 3,397 13 26,573
151 TENTH AVENUE NORTH OVER & UNDERNEATH 3,785 3,305 15 48,762
152 AC/DC BLACK ICE 3,777 2,727 39 2,089,130
153 CHESNEY*KENNY LUCKY OLD SUN 3,757 3,351 12 716,016
154 SPRINGSTEEN*BRUCE WORKING ON A DREAM 3,683 2,260 63 546,554
155 RISE AGAINST APPEAL TO REASON 3,680 3,735 -1 273,993
156 PAPA ROACH METAMORPHOSIS 3,649 3,457 6 122,537
157 EARLE*STEVE TOWNES 3,643 3,565 2 42,306
158 SLIPKNOT ALL HOPE IS GONE 3,592 3,404 6 792,069
159 LAWRENCE*TRACY ROCK 3,569 4,695 -24 8,098
160 DION*CELINE MY LOVE-ESSENTIAL COLLECTION 3,553 1,977 80 325,651
161 HOUSER*RANDY ANYTHING GOES 3,546 3,188 11 72,337
